Рейтинг по странам
# | Страна | Средний опыт | Игроки | Активность | Время игры | Фраги | Смерти | Ф:С |
1 | Кипр | 975 | 3 | 0дн 02:27:59ч | 24 | 97 | 0.25 | |
2 | Мексика | 994 | 3 | 0дн 00:26:51ч | 3 | 19 | 0.16 | |
3 | Иордания | 994 | 6 | 0дн 01:15:06ч | 12 | 56 | 0.21 | |
4 | Египет | 997 | 5 | 0дн 00:45:27ч | 5 | 23 | 0.22 | |
5 | Аргентина | 1,002 | 11 | 0дн 02:29:51ч | 29 | 92 | 0.32 | |
6 | Индонезия | 1,005 | 10 | 0дн 04:42:26ч | 58 | 157 | 0.37 | |
7 | Австралия | 1,007 | 4 | 0дн 00:48:35ч | 14 | 21 | 0.67 | |
8 | Израиль | 1,008 | 4 | 0дн 00:28:38ч | 12 | 9 | 1.33 | |
9 | Вьетнам | 1,011 | 5 | 0дн 01:57:48ч | 12 | 41 | 0.29 | |
10 | Грузия | 1,011 | 8 | 0дн 01:01:22ч | 43 | 39 | 1.10 | |
11 | Венесуэла | 1,012 | 5 | 0дн 01:03:28ч | 25 | 42 | 0.60 | |
12 | Испания | 1,015 | 5 | 0дн 00:37:18ч | 29 | 17 | 1.71 | |
13 | Азербайджан | 1,020 | 14 | 0дн 07:30:25ч | 127 | 297 | 0.43 | |
14 | Швейцария | 1,020 | 5 | 0дн 01:37:06ч | 44 | 64 | 0.69 | |
15 | Швеция | 1,033 | 12 | 0дн 04:58:25ч | 152 | 165 | 0.92 | |
16 | Бразилия | 1,035 | 31 | 0дн 22:46:15ч | 376 | 798 | 0.47 | |
17 | Канада | 1,040 | 13 | 0дн 07:03:24ч | 189 | 248 | 0.76 | |
18 | Молдова | 1,046 | 26 | 0дн 12:42:22ч | 330 | 467 | 0.71 | |
19 | Португалия | 1,056 | 9 | 0дн 03:58:09ч | 184 | 131 | 1.40 | |
20 | Австрия | 1,057 | 5 | 0дн 03:22:46ч | 74 | 97 | 0.76 | |
21 | Ирландия | 1,061 | 6 | 0дн 02:53:58ч | 122 | 102 | 1.20 | |
22 | Литва | 1,064 | 27 | 0дн 15:54:53ч | 475 | 557 | 0.85 | |
23 | Италия | 1,095 | 8 | 0дн 07:41:13ч | 232 | 309 | 0.75 | |
24 | Пакистан | 1,096 | 9 | 0дн 13:38:26ч | 313 | 519 | 0.60 | |
25 | Индия | 1,109 | 15 | 0дн 19:55:57ч | 438 | 769 | 0.57 | |
26 | Босния и Герцеговина | 1,121 | 9 | 0дн 19:58:13ч | 457 | 833 | 0.55 | |
27 | Соединенные Штаты Америки | 1,131 | 96 | 10дн 08:07:56ч | 6,552 | 9,522 | 0.69 | |
28 | Ирак | 1,142 | 7 | 0дн 10:14:02ч | 326 | 359 | 0.91 | |
29 | Румыния | 1,145 | 40 | 2дн 13:48:51ч | 2,091 | 2,204 | 0.95 | |
30 | Норвегия | 1,145 | 6 | 0дн 03:27:55ч | 147 | 115 | 1.28 | |
31 | Словакия | 1,154 | 6 | 0дн 04:47:27ч | 241 | 196 | 1.23 | |
32 | Эстония | 1,159 | 11 | 0дн 17:35:41ч | 774 | 782 | 0.99 | |
33 | Киргизия | 1,161 | 30 | 3дн 04:30:49ч | 1,846 | 2,667 | 0.69 | |
34 | Иран | 1,173 | 52 | 5дн 19:52:21ч | 2,945 | 5,485 | 0.54 | |
35 | Казахстан | 1,173 | 142 | 10дн 03:24:35ч | 9,085 | 9,150 | 0.99 | |
36 | Венгрия | 1,180 | 11 | 0дн 21:30:07ч | 542 | 669 | 0.81 | |
37 | Нидерланды | 1,181 | 9 | 0дн 20:21:44ч | 469 | 833 | 0.56 | |
38 | Турция | 1,186 | 99 | 11дн 14:29:08ч | 8,976 | 10,546 | 0.85 | |
39 | Греция | 1,188 | 12 | 0дн 16:11:18ч | 643 | 458 | 1.40 | |
40 | Саудовская Аравия | 1,203 | 3 | 0дн 15:02:11ч | 255 | 749 | 0.34 | |
41 | Польша | 1,205 | 83 | 5дн 05:42:10ч | 5,036 | 4,668 | 1.08 | |
42 | Узбекистан | 1,216 | 97 | 15дн 22:01:26ч | 11,616 | 15,413 | 0.75 | |
43 | Филиппины | 1,220 | 7 | 0дн 06:22:37ч | 324 | 189 | 1.71 | |
44 | Россия | 1,222 | 4,614 | 465дн 03:23:01ч | 433,738 | 420,640 | 1.03 | |
45 | Украина | 1,224 | 327 | 34дн 12:31:49ч | 28,656 | 32,052 | 0.89 | |
46 | Беларусь | 1,224 | 213 | 18дн 12:53:56ч | 20,478 | 17,201 | 1.19 | |
47 | Албания | 1,227 | 8 | 1дн 10:39:23ч | 671 | 1,624 | 0.41 | |
48 | Латвия | 1,247 | 19 | 1дн 22:39:22ч | 2,285 | 1,639 | 1.39 | |
49 | Германия | 1,252 | 93 | 10дн 10:43:04ч | 8,110 | 8,374 | 0.97 | |
50 | Франция | 1,271 | 18 | 1дн 20:02:02ч | 1,364 | 1,731 | 0.79 |
Страница: 1 2
Перейти к: ДЕТИ 90-X #1
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]