HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
1  No Countryальт 2,106 1106 Points 99% 0дн 04:45:13ч 413 170 2.43 203 0.49 0.0%
2  Russian federationKFCALOE 1,810 295 Points 99% 0дн 02:56:03ч 233 106 2.20 79 0.34 0.0%
3  Russian federationJust 1,764 -28 Points 99% 0дн 03:14:39ч 274 99 2.77 121 0.44 0.0%
4  Russian federationВремя в никуда 1,743 184 Points 99% 0дн 02:25:35ч 228 79 2.89 75 0.33 0.0%
5  PolandMikele 1,741 741 Points 100% 0дн 02:50:58ч 243 102 2.38 113 0.47 0.0%
6  Russian federationFr05t 1,682 682 Points 99% 0дн 04:51:38ч 314 192 1.64 86 0.27 0.0%
7  No Countryпажилая чимчима 1,636 636 Points 99% 0дн 01:37:53ч 183 57 3.21 129 0.70 0.0%
8  BelarusСЕРЕГА МЕГАФОН 1,615 615 Points 99% 0дн 02:25:33ч 202 76 2.66 67 0.33 0.0%
9  Russian federationodinrazpokazivau.- 1,597 -2 Points 99% 0дн 02:10:59ч 171 56 3.05 58 0.34 0.0%
10  Russian federationMARSHAL 1,589 589 Points 98% 0дн 01:55:47ч 202 93 2.17 76 0.38 0.0%
11  Russian federationБот Аркадій 1,577 64 Points 99% 0дн 05:19:34ч 287 196 1.46 88 0.31 0.0%
12  FinlandLollipop 1,575 155 Points 99% 0дн 01:42:34ч 152 52 2.92 82 0.54 0.0%
13  Russian federationchina 1,574 574 Points 100% 0дн 03:01:31ч 201 115 1.75 101 0.50 0.0%
14  No Countrydxjmpr 1,572 572 Points 100% 0дн 03:34:41ч 180 90 2.00 68 0.38 0.0%
15  Russian federationALMAZNIC 1,556 556 Points 99% 0дн 01:39:34ч 167 58 2.88 60 0.36 0.0%
16  Russian federationUWU 1,526 278 Points 100% 0дн 06:19:52ч 302 288 1.05 83 0.27 0.0%
17  Russian federationВася 1,520 241 Points 100% 0дн 02:03:43ч 184 85 2.16 52 0.28 0.0%
18  CroatiaC9H13N 1,473 373 Points 100% 0дн 02:40:12ч 151 104 1.45 31 0.21 0.0%
19  UkraineLionel Pepsi 1,468 468 Points 100% 0дн 02:06:52ч 112 64 1.75 46 0.41 0.0%
20  Russian federation尺乇ㄚ 1,464 30 Points 99% 0дн 03:08:08ч 142 82 1.73 55 0.39 0.0%
21  Russian federationегор крид 1,443 15 Points 99% 0дн 02:41:17ч 147 67 2.19 60 0.41 0.0%
22  BelarusTEA 1,443 443 Points 99% 0дн 02:19:47ч 150 97 1.55 55 0.37 0.0%
23  Russian federationКиШ 1,433 433 Points 99% 0дн 03:25:00ч 181 133 1.36 34 0.19 0.0%
24  Russian federationgruzovik43 1,428 428 Points 100% 0дн 01:15:23ч 101 36 2.81 64 0.63 0.0%
25  Russian federationKiller Kush 1,427 194 Points 100% 0дн 02:18:47ч 141 76 1.86 49 0.35 0.0%
26  Russian federationalina 1,423 423 Points 99% 0дн 04:33:22ч 201 185 1.09 61 0.30 0.0%
27  Russian federation-8881 1,408 408 Points 100% 0дн 01:09:47ч 97 39 2.49 57 0.59 0.0%
28  ColombiaKorben Dallas 1,403 403 Points 99% 0дн 02:45:43ч 145 107 1.36 58 0.40 0.0%
29  Russian federationMikhalych 1,401 401 Points 99% 0дн 01:26:53ч 143 58 2.47 61 0.43 0.0%
30  No CountryEMIL 1,388 388 Points 99% 0дн 01:49:43ч 169 104 1.63 37 0.22 0.0%
31  Russian federationStarik_595 1,384 384 Points 99% 0дн 03:08:55ч 181 150 1.21 38 0.21 0.0%
32  Russian federationartemoviX 1,374 239 Points 99% 0дн 01:14:04ч 102 56 1.82 58 0.57 0.0%
33  Bulgaria爲為为爲為为 1,372 372 Points 100% 0дн 04:14:36ч 157 133 1.18 61 0.39 0.0%
34  Russian federations1mple 1,344 344 Points 98% 0дн 01:11:28ч 102 49 2.08 45 0.44 0.0%
35  Russian federationTRANZISTOR 1,337 220 Points 99% 0дн 02:37:24ч 102 88 1.16 26 0.25 0.0%
36  Russian federationKingWolf 1,334 334 Points 99% 0дн 02:53:15ч 126 83 1.52 34 0.27 0.0%
37  Russian federationMOYXOZYIN 1,321 321 Points 99% 0дн 02:45:02ч 125 105 1.19 56 0.45 0.0%
38  No CountryTitan 1,315 315 Points 99% 0дн 01:08:41ч 99 34 2.91 21 0.21 0.0%
39  Russian federationbedolaga 1,293 269 Points 100% 0дн 07:48:21ч 199 321 0.62 52 0.26 0.0%
40  Russian federation(1)CSGO-Download.ru 1,291 14 Points 99% 0дн 03:30:22ч 145 151 0.96 38 0.26 0.0%
41  Russian federationrswksd 1,287 287 Points 100% 0дн 01:28:57ч 84 58 1.45 41 0.49 0.0%
42  No CountryФилимон 1,272 272 Points 99% 0дн 02:24:31ч 112 87 1.29 25 0.22 0.0%
43  Russian federationA R A 1,268 268 Points 98% 0дн 00:38:39ч 86 31 2.77 50 0.58 0.0%
44  LatviaBux 1,266 42 Points 99% 0дн 02:17:36ч 100 71 1.41 32 0.32 0.0%
45  UkraineKvadrabober 1,262 262 Points 100% 0дн 02:06:26ч 87 82 1.06 35 0.40 0.0%
46  No Country+ 1,256 256 Points 99% 0дн 01:22:03ч 111 76 1.46 34 0.31 0.0%
47  Russian federationХуL[i]gaN4eG 1,254 254 Points 98% 0дн 02:11:50ч 115 96 1.20 42 0.37 0.0%
48  Polandcamar 1,252 252 Points 99% 0дн 00:40:35ч 70 17 4.12 33 0.47 0.0%
49  Russian federationNATALY 1,248 248 Points 99% 0дн 02:15:44ч 98 106 0.92 18 0.18 0.0%
50  Russian federationMasn 1,246 246 Points 100% 0дн 00:31:02ч 60 17 3.53 35 0.58 0.0%


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]