HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Разделы

  Статистика оружия

galilar Из общего числа 2,783 фрагов с 858 хедшотами (за последние 28 дней)
Вернуться к списку оружий


# Игрок Фраги с Galilar sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф
1  MetallicA 272 81 0.2978
2  Vasya 96 29 0.3021
3  Killer Kush 83 39 0.4699
4  ШОХРУХ 81 30 0.3704
5  Yngvi 73 18 0.2466
6  StasOn333 68 17 0.2500
7  ALMAZNIC 62 34 0.5484
8  ya ne znayu 60 14 0.2333
9  nikita 54 9 0.1667
10  Smile 44 15 0.3409
11  kir9cad 44 13 0.2955
12  dkhajswa 40 16 0.4000
13  key1 37 13 0.3514
14  DISSIDENT 37 10 0.2703
15  (1)CSGO-Download.ru 35 12 0.3429
16  Wick_Thor 33 11 0.3333
17  nubomet 24 8 0.3333
18  FAKE_TAXI?Ruslan>DNR:) 24 7 0.2917
19  WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW 19 8 0.4211
20  bedolaga 19 3 0.1579
21  (5)CSGO-Download.ru 19 7 0.3684
22  КиШ 17 3 0.1765
23  Malay 17 2 0.1176
24  Diman42 17 7 0.4118
25  AkMan 17 3 0.1765
26  (10)CSGO-Download.ru 17 8 0.4706
27  Пушкин42 15 7 0.4667
28  No CountryAvtomat41k.JIOP 15 3 0.2000
29  ALISHER_133XA 15 4 0.2667
30  ВЕЛИКОRUSS 14 4 0.2857
31  ToPsi 14 6 0.4286
32  No CountryZOHAN 13 3 0.2308
33  Ghostplayer 13 3 0.2308
34  (2)CSGO-Download.ru 13 6 0.4615
35  爲為为爲為为 12 1 0.0833
36  засоль 12 7 0.5833
37  S-T-A-R-I-K 12 2 0.1667
38  pashk 12 4 0.3333
39  TEA 11 4 0.3636
40  Sharkazer 11 6 0.5455
41  RPG|Ako^6te6!?! 11 4 0.3636
42  KingWolf 11 1 0.0909
43  -1hp 11 2 0.1818
44  ФОРВАРД ПРО 10 1 0.1000
45  No CountryФилимон 10 3 0.3000
46  СЕРЕГА МЕГАФОН 10 5 0.5000
47  павший воин 10 2 0.2000
48  Nickel 10 3 0.3000
49  BoZaK 10 4 0.4000
50  >>xXx<< 10 1 0.1000


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11





Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]