HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Разделы

  Информация по карте

de_cache: из общего числа 30,973 фрагов (за последние 28 дней)
Вернуться к статистике карт


# Игрок Фраги на de_cache sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф
1  Fūma 793 364 0.4590
2  ★DimitarBG★ 694 186 0.2680
3  so4ek 540 232 0.4296
4  St3rben_ 522 160 0.3065
5  exe 494 213 0.4312
6  angry birds 418 123 0.2943
7  vansobtw 407 126 0.3096
8  Tea4er 396 134 0.3384
9  Алеся 388 110 0.2835
10  Uqewsdw 332 121 0.3645
11  RASTAFARAY_TJ 327 96 0.2936
12  lonyx 326 106 0.3252
13  ШАХ 282 95 0.3369
14  mmwqz 278 73 0.2626
15  gambino 266 90 0.3383
16  HOMOSEXS 248 89 0.3589
17  misklik 245 55 0.2245
18  MR$e 244 73 0.2992
19  We!s 242 78 0.3223
20  двагодик 233 68 0.2918
21  makuma v potoke 232 68 0.2931
22  кмс по lose 228 105 0.4605
23  ops 224 93 0.4152
24  Amur 213 59 0.2770
25  hit 211 154 0.7299
26  me 203 90 0.4433
27  Suck 199 96 0.4824
28  AR$e 198 64 0.3232
29  Abrek 193 47 0.2435
30  kondicii 189 56 0.2963
31  gro♰esque 188 86 0.4574
32  Ado1f 186 60 0.3226
33  CSGO-LAUNCHER татар малай(Алмаз) 184 73 0.3967
34  слабый 183 60 0.3279
35  mark-_- 178 84 0.4719
36  GO NOOB LIKE A BOSS 176 54 0.3068
37  lololoshka 174 47 0.2701
38  Kokosik 172 61 0.3547
39  Spike 167 60 0.3593
40  uglyfacekid 166 69 0.4157
41  sn1ker3 166 54 0.3253
42  .wizant 162 55 0.3395
43  58,719 159 128 0.8050
44  lockis 154 38 0.2468
45  Poseidonskiy 151 45 0.2980
46  heko 151 88 0.5828
47  Sans 147 34 0.2313
48  No CountryebLAN 144 53 0.3681
49  tw1st 143 67 0.4685
50  Облысение 141 30 0.2128


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


de_cache



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]