HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Разделы

  Рейтинг по странам

# Страна Средний опыт sort-descending.gif Игроки Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С
1  Туркмения 1,091 -8 Points 5 79.40% 1дн 20:04:20ч 1,618 1,669 0.97
2  Алжир 1,090 6 Points 3 78.00% 0дн 10:34:28ч 401 387 1.04
3  Болгария 1,077 -10 Points 14 77.50% 2дн 14:54:44ч 2,232 2,362 0.94
4  Беларусь 1,072 7 Points 99 71.21% 12дн 21:05:59ч 11,867 10,635 1.12
5  Россия 1,045 6 Points 2,086 70.01% 211дн 10:03:19ч 194,912 187,933 1.04
6  Киргизия 1,043 2 Points 9 80.44% 0дн 18:57:57ч 678 662 1.02
7  Словакия 1,041 28 Points 3 77.00% 0дн 01:59:48ч 105 71 1.48
8  Саудовская Аравия 1,034 42 Points 3 64.00% 0дн 02:16:02ч 112 88 1.27
9  Румыния 1,030 -6 Points 16 66.18% 1дн 14:02:37ч 1,497 1,458 1.03
10  Соединенные Штаты Америки 1,029 -3 Points 26 68.61% 3дн 09:26:58ч 2,802 3,123 0.90
11  Великобритания 1,029 16 Points 13 74.92% 3дн 00:24:08ч 1,569 2,420 0.65
12  Греция 1,023 -1 Points 4 95.75% 0дн 10:22:01ч 327 334 0.98
13  Казахстан 1,014 4 Points 53 69.69% 5дн 11:32:37ч 4,511 5,081 0.89
14  Франция 1,013 5 Points 6 71.50% 0дн 01:20:48ч 65 43 1.51
15  Грузия 1,010 -6 Points 9 72.66% 0дн 15:22:58ч 436 484 0.90
16  Турция 1,005 0 Points 35 66.82% 0дн 21:13:09ч 608 660 0.92
17  Германия 1,005 4 Points 35 79.34% 1дн 12:27:05ч 1,181 1,359 0.87
18  Молдова 1,005 -9 Points 8 81.75% 0дн 08:36:30ч 246 312 0.79
19  Украина 1,004 4 Points 136 69.83% 9дн 01:39:37ч 6,449 8,074 0.80
20  Латвия 1,003 3 Points 5 60.40% 0дн 00:55:48ч 31 31 1.00
21  Финляндия 1,003 6 Points 4 68.25% 0дн 02:19:30ч 76 87 0.87
22  Канада 1,001 3 Points 6 64.66% 0дн 01:35:42ч 41 45 0.91
23  Польша 997 1 Points 36 58.55% 1дн 07:53:39ч 1,028 1,267 0.81
24  Марокко 996 -3 Points 3 58.33% 0дн 00:57:07ч 27 37 0.73
25  Иордания 995 -7 Points 4 72.25% 0дн 00:43:41ч 15 27 0.56
26  Чешская Республика 994 2 Points 12 80.75% 0дн 16:19:59ч 505 662 0.76
27  Индонезия 994 -6 Points 4 59.75% 0дн 00:49:46ч 18 32 0.56
28  Узбекистан 990 -9 Points 64 67.96% 1дн 15:20:42ч 1,013 1,546 0.66
29  Литва 988 -1 Points 12 70.91% 0дн 10:28:26ч 236 358 0.66
30  Португалия 986 -14 Points 3 51.00% 0дн 01:03:38ч 13 36 0.36
31  Малайзия 984 -12 Points 3 66.33% 0дн 03:59:07ч 101 140 0.72
32  Эстония 980 -6 Points 6 62.50% 0дн 02:49:59ч 39 108 0.36
33  Пакистан 968 -16 Points 6 69.33% 0дн 08:31:04ч 196 333 0.59
34  Иран 966 -13 Points 27 73.85% 1дн 23:37:09ч 1,028 1,899 0.54
35  Филиппины 948 -52 Points 3 73.33% 0дн 02:05:41ч 20 99 0.20
36  Индия 947 -6 Points 11 74.72% 0дн 09:28:38ч 87 387 0.22
37  Италия 709 3 Points 3 69.66% 0дн 18:26:45ч 177 701 0.25




Показать кланы только с и более игроками из 72 стран
Перейти к: ДЕТИ 90-X #3



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]