HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Разделы

  Рейтинг игроков

Поиск игрока:
Показать рейтинг


# Игрок Опыт sort-descending.gif Активность Время игры Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Точность
2001  BelarusLpvemachq. 972 -28 Points 58% 0дн 00:28:26ч 10 24 0.42 4 0.40 0.0%
2002  Russian federationalfoafj 972 -28 Points 76% 0дн 00:26:24ч 9 24 0.38 3 0.33 0.0%
2003  BelarusNikosikk everyday | ned<3 972 -28 Points 30% 0дн 00:24:15ч 9 24 0.38 4 0.44 0.0%
2004  No Countrybrw 972 -28 Points 92% 0дн 00:27:20ч 6 20 0.30 5 0.83 0.0%
2005  Uzbekistanfcking shoulder 972 -5 Points 36% 0дн 00:30:59ч 5 20 0.25 2 0.40 0.0%
2006  Serbiam1K1011 972 -28 Points 31% 0дн 00:16:48ч 4 18 0.22 4 1.00 0.0%
2007  Russian federation*Sava* 972 -28 Points 63% 0дн 00:25:05ч 3 17 0.18 1 0.33 0.0%
2008  Moldova, republic ofmatve 972 -28 Points 80% 0дн 00:22:36ч 3 17 0.18 2 0.67 0.0%
2009  Russian federationREVOLUTiON 972 -28 Points 37% 0дн 00:18:27ч 3 17 0.18 1 0.33 0.0%
2010  Russian federationNECRS 972 -28 Points 79% 0дн 00:20:18ч 1 15 0.07 0 0.00 0.0%
2011  Russian federationБогдан 972 -28 Points 84% 0дн 00:28:44ч 1 15 0.07 1 1.00 0.0%
2012  Russian federationLonelyyyyy 971 -12 Points 100% 0дн 04:28:09ч 132 159 0.83 32 0.24 0.0%
2013  Russian federationFLEIZ 971 -29 Points 84% 0дн 02:10:24ч 51 70 0.73 11 0.22 0.0%
2014  Russian federationREVOLUTiON 971 7 Points 73% 0дн 02:58:59ч 81 123 0.66 21 0.26 0.0%
2015  Russian federationREVOLUTiON 971 37 Points 80% 0дн 02:42:43ч 54 97 0.56 10 0.19 0.0%
2016  Uzbekistanl0ck1nss 971 -29 Points 86% 0дн 00:39:56ч 20 38 0.53 5 0.25 0.0%
2017  Lithuaniakebabinis 971 -5 Points 49% 0дн 01:05:20ч 14 29 0.48 6 0.43 0.0%
2018  United stateskewwee 971 -29 Points 31% 0дн 00:27:28ч 11 26 0.42 5 0.45 0.0%
2019  Moldova, republic ofWhatMen 971 -29 Points 100% 0дн 00:29:28ч 10 25 0.40 8 0.80 0.0%
2020  Russian federation(2)CSGO-Download.ru 971 -29 Points 74% 0дн 00:32:01ч 9 25 0.36 2 0.22 0.0%
2021  Russian federationlampa52 971 -29 Points 27% 0дн 00:38:46ч 8 24 0.33 4 0.50 0.0%
2022  Russian federationгриб 971 -29 Points 87% 0дн 00:26:10ч 6 21 0.29 3 0.50 0.0%
2023  Russian federationматвей 971 -29 Points 41% 0дн 00:30:19ч 6 21 0.29 1 0.17 0.0%
2024  SerbiaVdrag 971 -29 Points 32% 0дн 00:24:00ч 5 20 0.25 1 0.20 0.0%
2025  BulgariaGamer 971 -29 Points 95% 0дн 00:18:34ч 4 19 0.21 1 0.25 0.0%
2026  Russian federationПользователь 971 -29 Points 34% 0дн 00:22:33ч 2 17 0.12 0 0.00 0.0%
2027  Russian federationфраерок-MQ 970 13 Points 55% 0дн 05:02:26ч 157 208 0.75 75 0.48 0.0%
2028  Russian federationeb3m? 970 -2 Points 56% 0дн 01:37:24ч 53 75 0.71 17 0.32 0.0%
2029  Russian federation52_RUS_KRIS 970 0 Points 80% 0дн 03:36:47ч 91 147 0.62 28 0.31 0.0%
2030  CanadaAdmin 970 -20 Points 83% 0дн 01:16:54ч 27 44 0.61 5 0.19 0.0%
2031  Russian federationMmNay 970 -30 Points 29% 0дн 00:55:28ч 21 37 0.57 5 0.24 0.0%
2032  Russian federation123 970 -10 Points 22% 0дн 00:57:20ч 20 37 0.54 2 0.10 0.0%
2033  Portugalxz0986 970 -30 Points 52% 0дн 00:51:54ч 11 27 0.41 2 0.18 0.0%
2034  Russian federationzxcsmmm 970 -30 Points 60% 0дн 00:29:50ч 8 24 0.33 1 0.13 0.0%
2035  Russian federationвадим про 970 -30 Points 91% 0дн 00:26:40ч 7 23 0.30 2 0.29 0.0%
2036  Russian federation 970 -30 Points 95% 0дн 00:32:28ч 4 19 0.21 1 0.25 0.0%
2037  Russian federation223 970 -8 Points 78% 0дн 00:39:56ч 4 19 0.21 1 0.25 0.0%
2038  Russian federationwalsy 970 -20 Points 80% 0дн 00:25:52ч 4 19 0.21 3 0.75 0.0%
2039  Russian federationLORBIK1 970 -2 Points 91% 0дн 00:24:55ч 3 18 0.17 2 0.67 0.0%
2040  Russian federationyar 970 -30 Points 21% 0дн 00:13:57ч 3 18 0.17 0 0.00 0.0%
2041  Russian federationgfjfgurl0l 970 -14 Points 98% 0дн 00:25:23ч 2 17 0.12 1 0.50 0.0%
2042  Russian federationэмо+нефор=ебланы 970 -30 Points 52% 0дн 00:18:30ч 2 17 0.12 2 1.00 0.0%
2043  Iran, islamic republic ofHossein 970 -30 Points 95% 0дн 00:25:08ч 1 16 0.06 0 0.00 0.0%
2044  BelarusХХХ 969 -1 Points 84% 0дн 02:23:55ч 49 74 0.66 15 0.31 0.0%
2045  Russian federationТабуретка 969 29 Points 48% 0дн 04:23:46ч 112 181 0.62 19 0.17 0.0%
2046  Russian federationEgoRUS 969 -31 Points 34% 0дн 00:48:52ч 25 43 0.58 4 0.16 0.0%
2047  United kingdomgaLA 969 -31 Points 86% 0дн 00:57:20ч 21 38 0.55 12 0.57 0.0%
2048  Russian federationj e n 1 x 969 -31 Points 69% 0дн 00:57:15ч 22 40 0.55 6 0.27 0.0%
2049  Russian federationioranto34 969 -31 Points 27% 0дн 00:53:18ч 17 34 0.50 7 0.41 0.0%
2050  Russian federationCSGO-Download.ru 969 0 Points 36% 0дн 00:55:46ч 14 31 0.45 9 0.64 0.0%


Страница: Первая ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 10




Показывать только игроков с или более фрагами.
Перейти к: рейтингу кланов



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]