HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Разделы

  Статистика оружия

Aug:  Из общего числа 6,288 фрагов с 2,170 хедшотами (за последние 28 дней)
Вернуться к списку оружий


# Игрок Фраги с Aug sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф
1  ツSSS' Kaze 1,010 329 0.3257
2  BARSs 551 212 0.3848
3  Штурмбаннфюрер 445 118 0.2652
4  K0Rr 248 80 0.3226
5  ШАХ 213 92 0.4319
6  BESS303 136 49 0.3603
7  | PA| lacoste 120 29 0.2417
8  Isaev 111 40 0.3604
9  ДОКТОР 98 23 0.2347
10  Долпаёв Андрей 94 33 0.3511
11  Miro 85 33 0.3882
12  338.REVOLUTION666 71 25 0.3521
13  KROSS 54 26 0.4815
14  No Countryupowun 52 16 0.3077
15  PTNPNX 52 14 0.2692
16  Matrix43Rus 52 12 0.2308
17  Vasavel_174 51 22 0.4314
18  Андрей 48 20 0.4167
19  Ded Mazaй 45 16 0.3556
20  Тархун 43 25 0.5814
21  Басс Аня 43 27 0.6279
22  kireshek v potoke? 39 15 0.3846
23  Пупсик) 36 18 0.5000
24  gruzovichok leva 35 15 0.4286
25  GO NOOB LIKE A BOSS 33 9 0.2727
26  Штурмбаннфюрер 32 11 0.3438
27  REVOLUTiON 32 6 0.1875
28  Дима 31 9 0.2903
29  ƒastik✪ 31 12 0.3871
30  Gamer 31 9 0.2903
31  Black Condor 30 7 0.2333
32  mahdy24i 25 11 0.4400
33  CSGO-Download.ru 25 7 0.2800
34  No CountryAvtomat41k.JIOP 23 4 0.1739
35  maktraher 22 19 0.8636
36  (79)†DoK☆ToR† 22 11 0.5000
37  KaralOFF4515 21 6 0.2857
38  SuRt1k 20 10 0.5000
39  Chupacabra 20 9 0.4500
40  No CountrySuperman 19 8 0.4211
41  DJ PISKA$$$ 19 5 0.2632
42  Дунька 18 2 0.1111
43  nikul9 18 6 0.3333
44  donk 18 12 0.6667
45  сас 17 4 0.2353
46  amen 17 4 0.2353
47  [903] 16 7 0.4375
48  Zombi_ALTuhka 16 6 0.3750
49  Shans 16 4 0.2500
50  Sa1k(dasar) 16 7 0.4375


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]