HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Разделы

  Статистика оружия

Sg556:  Из общего числа 6,001 фрагов с 2,450 хедшотами (за последние 28 дней)
Вернуться к списку оружий


# Игрок Фраги с Sg556 sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф
1  ツSSS' Kaze 777 257 0.3308
2  Штурмбаннфюрер 443 141 0.3183
3  BARSs 392 143 0.3648
4  K0Rr 276 96 0.3478
5  женщина 263 107 0.4068
6  (79)†DoK☆ToR† 257 132 0.5136
7  | PA| lacoste 126 43 0.3413
8  ДОКТОР 78 14 0.1795
9  kireshek v potoke? 63 29 0.4603
10  PTNPNX 60 27 0.4500
11  338.REVOLUTION666 60 26 0.4333
12  Miro 58 21 0.3621
13  BESS303 52 22 0.4231
14  ШАХ 51 22 0.4314
15  Isaev 46 9 0.1957
16  DJ PISKA$$$ 45 17 0.3778
17  KROSS 43 26 0.6047
18  Kan0 43 34 0.7907
19  Дима 39 12 0.3077
20  kourosh 39 17 0.4359
21  avonri 39 9 0.2308
22  SkyWrotWolker 38 28 0.7368
23  Gamer 38 11 0.2895
24  36rus 37 19 0.5135
25  Штурмбаннфюрер 35 12 0.3429
26  ПоМиДоРкА<3 34 17 0.5000
27  Uzh_naskovorodke 32 17 0.5313
28  KaralOFF4515 32 8 0.2500
29  (1)CSGO-Download.ru 30 12 0.4000
30  Rusla 29 12 0.4138
31  Matrix43Rus 29 10 0.3448
32  plak 27 13 0.4815
33  Андрюха161 26 9 0.3462
34  Miron5611 26 6 0.2308
35  Ded Mazaй 25 12 0.4800
36  amen 25 10 0.4000
37  Vasavel_174 24 8 0.3333
38  сас 23 7 0.3043
39  Психххх 23 8 0.3478
40  stasyan_orel57 23 9 0.3913
41  CSGO-Download.ru 23 12 0.5217
42  k0rv1n 22 20 0.9091
43  (1)CSGO-LAUNCHER 22 12 0.5455
44  Долпаёв Андрей 20 5 0.2500
45  Муса 19 6 0.3158
46  ZaklandoS 18 6 0.3333
47  Пользователь 17 11 0.6471
48  skyybro:( 17 9 0.5294
49  Awesome 17 6 0.3529
50  (2)CSGO-Download.ru 16 2 0.1250


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]