HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Разделы

  Статистика оружия

Ssg08:  Из общего числа 2,929 фрагов с 1,590 хедшотами (за последние 28 дней)
Вернуться к списку оружий


# Игрок Фраги с Ssg08 sort-descending.gif Хедшоты Х:Ф
1  No CountryF_o_X_y 109 56 0.5138
2  Uzh_naskovorodke 48 17 0.3542
3  lexd 48 30 0.6250
4  Nirva 47 19 0.4043
5  kireshek v potoke? 45 14 0.3111
6  Грёбаная Ракетка 44 20 0.4545
7  Грёбаная ракетка 41 17 0.4146
8  treaplex 41 28 0.6829
9  Decorium 38 17 0.4474
10  001 35 21 0.6000
11  joice 31 17 0.5484
12  HOMER 1 31 20 0.6452
13  gruzovichok leva 30 19 0.6333
14  ◤✞ ▄︻デМрамор══━一 ✞◥ 29 13 0.4483
15  танкист) 27 18 0.6667
16  trepila 26 13 0.5000
17  танджиро 24 11 0.4583
18  Макс.KS 24 10 0.4167
19  кот в тапке 24 12 0.5000
20  life 23 21 0.9130
21  ПоМиДоРкА<3 22 9 0.4091
22  Cont1n1use 22 2 0.0909
23  Примат[DeadShot] 21 12 0.5714
24  люблю маму 21 20 0.9524
25  User 21 9 0.4286
26  Kan0 20 14 0.7000
27  Бетмен 19 12 0.6316
28  Diko 19 11 0.5789
29  No CountryAndmud 19 14 0.7368
30  Лен 18 17 0.9444
31  беляш 18 8 0.4444
32  Woldon 18 13 0.7222
33  Afon4ik 17 6 0.3529
34  4erniq 17 5 0.2941
35   17 12 0.7059
36  БЛИНЧИК 16 7 0.4375
37  dikiy_kliterr 16 9 0.5625
38  CSGO-LAUNCHER 16 16 1.0000
39  AlexXxKISS 16 10 0.6250
40  ትችጅትፕ 15 15 1.0000
41  под колпаком 15 5 0.3333
42  ЗВЕРЬ 15 5 0.3333
43  Апендикс 15 10 0.6667
44  skipidar 15 8 0.5333
45  No CountryAvtomat41k.JIOP 15 5 0.3333
46  absolutekeypop 15 2 0.1333
47  尺ιкѕѕ 14 10 0.7143
48  No Countryшоумен kisyre 14 13 0.9286
49  обстрел спермой 14 10 0.7143
50  Pie 14 9 0.6429


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]