HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-11-01 12:37:29 Kill I killed Nikita with ak47. ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:36:59 Kill I killed талант z e r r o x with ak47. ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:36:54 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:36:41 Kill I killed fenix with ak47. ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:35:33 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:34:48 Death fenix killed me with m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:34:48 Action I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:34:01 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:33:37 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:31:50 Death кмс по lose killed me with deagle. ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:30:47 Death Nikita killed me with sg556. ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:30:47 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:30:12 Kill I killed DragonBoy with a headshot from ak47. ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:30:12 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:30:01 Kill I killed fenix with a headshot from ak47. ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:30:01 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:29:41 Death REVOLUTiON killed me with m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:28:55 Team I joined team "TERRORIST" (Террористы). ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage
2024-11-01 12:28:40 Entry I entered the game. ДЕТИ 90-X #2 |WS, KNIFE, GLOVE| de_mirage


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11




Перейти к: статистике blue



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]