HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-10-31 23:10:45 Kill I killed 52_RUS_KRIS with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:09:58 Kill I killed 尺乇ㄚ with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:09:24 Kill I killed фатей with a headshot from ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:09:24 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:07:39 Death альт killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:07:39 Action I received a points bonus of 6 for triggering "Ownage (7 фрагов)". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:07:37 Kill I killed фатей with awp. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:07:35 Kill I killed Бот Аркадій with awp. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:07:33 Kill I killed Korben Dallas with awp. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:07:18 Kill I killed Бот Аркадій with awp. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:06:47 Kill I killed 52_RUS_KRIS with deagle. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:06:14 Kill I killed Superman with awp. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:06:10 Kill I killed Korben Dallas with awp. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:05:51 Death Бот Аркадій killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:05:51 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:05:36 Kill I killed or1taks1m with deagle. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:05:22 Kill I killed Общительный with awp. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:05:01 Kill I killed альт with awp. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:03:44 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:02:13 Kill I killed альт with awp. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:01:02 Team I joined team "CT" (Counter-Terrorist). ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 23:01:02 Death альт killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:58:51 Death альт killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:58:47 Death Korben Dallas killed me with hkp2000. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:58:47 Action I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 фрагов)". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:58:45 Kill I killed альт with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:58:43 Kill I killed CSGO-Download.ru with a headshot from ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:58:43 Kill I killed or1taks1m with a headshot from ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:58:43 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:58:43 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:58:42 Kill I killed miniAtrActor with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:58:06 Kill I killed Общительный with a headshot from ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:58:06 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:57:11 Kill I killed Korben Dallas with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:57:11 Death альт killed me with sg556. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:57:11 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:56:53 Kill I killed or1taks1m with a headshot from ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:56:53 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:56:28 Kill I killed 尺乇ㄚ with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:56:22 Death Korben Dallas killed me with m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:54:42 Death Just killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:54:42 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:54:41 Action I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:54:39 Kill I killed альт with a headshot from ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:54:39 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:54:36 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:54:19 Action I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:54:14 Kill I killed 尺乇ㄚ with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:53:57 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-10-31 22:52:57 Kill I killed magi with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2


Страница: Первая ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133




Перейти к: статистике p0hm3l.-



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]