HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-11-09 07:22:57 Entry I entered the game. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_mirage
2024-11-08 20:39:07 Disconnect I left the game. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:39:02 Death L1wahka killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:38:42 Death KingWolf killed me with aug. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:37:03 Death MARSHAL killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:36:50 Kill I killed WrongGeek with a headshot from m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:36:50 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:36:03 Death MARSHAL killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:35:27 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:34:56 Death VISTU killed me with awp. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:33:42 Death 以加 killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:33:20 Kill I killed KingWolf with hegrenade. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:31:42 Death MARSHAL killed me with m4a1. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:31:17 Kill I killed DOZER_267 with hegrenade. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:30:34 Team Bonus My team received a points bonus of 5 for triggering "Counter-Terrorists defused the bomb". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:30:13 Death nelepost' v deystvii killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:30:13 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:29:53 Kill I killed mr.Catowski with inferno. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:29:42 Kill I killed DOZER_267 with aug. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:28:24 Death mr.Catowski killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:28:24 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:28:14 Kill I killed MARSHAL with m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:27:56 Kill I killed (3)CSGO-Download.ru with m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:26:55 Kill I killed DOZER_267 with m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:26:55 Kill I killed MARSHAL with a headshot from m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:26:55 Death WrongGeek killed me with knife_m9_bayonet. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:26:55 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:26:55 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:26:53 Kill I killed Vrate with m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:24:47 Death KFCALOE killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:23:18 Kill I killed ツSSS' Kaze with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:22:32 Death WrongGeek killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:21:25 Kill I killed WrongGeek with a headshot from aug. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:21:25 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:20:22 Death MARSHAL killed me with m4a1. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:20:22 Action I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:20:21 Kill I killed Maratgr86 with m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:20:17 Kill I killed nelepost' v deystvii with a headshot from m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:20:17 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:20:08 Kill I killed KFCALOE with a headshot from m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:20:08 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:20:07 Kill I killed bedolaga with m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:17:04 Kill I killed HOME PC with a headshot from ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:17:04 Death nelepost' v deystvii killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:17:04 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:17:04 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:16:49 Kill I killed VISTU with hegrenade. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:16:13 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:15:28 Death TEA killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-08 20:15:24 Kill I killed EBAKA with inferno. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21







Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]