История событий у игрока (за последние 28 дней)
Дата | Тип | Описание | Сервер | Карта |
2024-10-31 21:54:22 | Kill | I killed Вова with a headshot from p90. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:54:22 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:53:57 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:53:48 | Death | All cash killed me with ak47. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:53:48 | Action | I received a points bonus of 3 for triggering "Domination (4 фрага)". | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:53:47 | Kill | I killed КиШ with m4a1_silencer. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:53:06 | Kill | I killed Den4ik with m4a1_silencer. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:53:04 | Kill | I killed iLLeTYuS with m4a1_silencer. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:52:56 | Kill | I killed Вова with m4a1_silencer. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:52:21 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:52:05 | Death | Bux killed me with sg556. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:51:06 | Death | VISTU killed me with ak47. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:51:03 | Kill | I killed x o t a r y with m4a1_silencer. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:50:18 | Death | Время в никуда killed me with ak47. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:50:17 | Action | I received a points bonus of 4 for triggering "Rampage (5 фрагов)". | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:50:01 | Kill | I killed AkMan with m4a1_silencer. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:49:44 | Kill | I killed КиШ with m4a1_silencer. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:48:51 | Kill | I killed --=TeChNo=-- with m4a1_silencer. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:48:50 | Kill | I killed lazit po stenam with m4a1_silencer. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:48:47 | Kill | I killed (3)CSGO-Download.ru with m4a1_silencer. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:47:31 | Death | Джавалдонеро) killed me with sg556. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:47:31 | Action | I received a points bonus of 7 for triggering "Ultra Kill (8 фрагов)". | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:47:30 | Kill | I killed alina with ak47. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:47:23 | Kill | I killed All cash with ak47. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:47:09 | Kill | I killed CSGO 1023 1488 tt with ak47. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:46:59 | Kill | I killed Egorik with ak47. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:46:57 | Kill | I killed AkMan with ak47. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:46:45 | Kill | I killed igorynua02 with ak47. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:46:41 | Kill | I killed Egorik with a headshot from ak47. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:46:41 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:46:17 | Kill | I killed (1)CSGO-Download.ru with a headshot from ak47. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:46:17 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:45:23 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:45:23 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:45:10 | Kill | I killed alina with a headshot from ak47. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:45:10 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:44:30 | Kill | I killed (1)CSGO-Download.ru with ak47. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:44:02 | Death | Время в никуда killed me with awp. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:43:55 | Kill | I killed alina with a headshot from ak47. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:43:55 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:43:03 | Team Bonus | My team received a points bonus of 2 for triggering "All Terrorists eliminated". | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:43:03 | Action | I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:43:00 | Kill | I killed КиШ with ak47. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:42:29 | Kill | I killed igorynua02 with knife_skeleton. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:42:21 | Team | I joined team "CT" (Counter-Terrorist). | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:42:21 | Death | Yngwie killed me with p90. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
2024-10-31 21:40:44 | Entry | I entered the game. | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | de_mirage |
Страница: 1 2
Перейти к: статистике Зелёный чай
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]