HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История событий у игрока (за последние 28 дней)

Дата sort-descending.gif Тип Описание Сервер Карта
2024-11-01 03:24:16 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Double Kill (2 фрага)". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:24:08 Kill I killed BASMACH_TJ with sg556. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:24:05 Kill I killed 爲為为爲為为 with sg556. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:23:56 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:23:08 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:22:25 Death Red killed me with awp. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:21:46 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:21:42 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:21:02 Death UWU killed me with awp. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:19:28 Death Romario<3 killed me with m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:19:13 Death Romario<3 killed me with m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:18:40 Death device killed me with m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:18:05 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:18:01 Death Lionel Pepsi killed me with awp. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:17:46 Death BASMACH_TJ killed me with m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:17:45 Kill I killed device with sg556. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:17:32 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:16:36 Death device killed me with m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:16:18 Kill I killed device with a headshot from sg556. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:16:18 Action I received a points bonus of 1 for triggering "Headshot". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:15:10 Death (1)CSGO-Download.ru killed me with deagle. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:13:54 Death Millani killed me with m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:13:45 Kill I killed 爲為为爲為为 with negev. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:13:04 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "All Counter-Terrorists eliminated". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:12:43 Death device killed me with m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:12:29 Death [Егорка]Limon4ik killed me with inferno. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:12:29 Action I received a points bonus of -2 for triggering "Drop the Bomb". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:12:16 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Pick up the Bomb". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:11:46 Team Bonus My team received a points bonus of 2 for triggering "Plant the Bomb". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:10:50 Team I joined team "TERRORIST" (Terrorist). ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:10:50 Death BASMACH_TJ killed me with m4a1_silencer. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:09:14 Death Red killed me with awp. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:08:49 Death UWU killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:08:49 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:08:47 Kill I killed BASMACH_TJ with aug. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:08:21 Kill I killed BASMACH_TJ with aug. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:08:20 Kill I killed PROSTO KOLA with aug. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:06:08 Death Lionel Pepsi killed me with taser. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:05:41 Death UWU killed me with awp. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:04:25 Death -8881 killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:03:55 Death Lionel Pepsi killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:03:55 Action I received a points bonus of 2 for triggering "Triple Kill (3 фрага)". ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:03:42 Kill I killed PROSTO KOLA with aug. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:03:36 Kill I killed BASMACH_TJ with aug. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:03:18 Kill I killed славик with aug. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:01:32 Death 爲為为爲為为 killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:01:03 Death -8881 killed me with knife_stiletto. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 03:00:19 Death -8881 killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 02:59:33 Death Lionel Pepsi killed me with ak47. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2
2024-11-01 02:58:41 Kill I killed BASMACH_TJ with ump45. ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| de_dust2


Страница: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18




Перейти к: статистике bedolaga



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]