HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Forze
Откуда: Stary Oskol, Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:190004355
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* (неизвестно)
Общее время игры: 8дн 12:34:06ч
Средний пинг:* 54 мс (Latency: 27 ms)
Любимый сервер:* ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 10,319
Место: 16
Фрагов в минуту: 0.90
Фрагов к смертям: 1.3616 (1.39*)
Хедшотов к фрагам: 0.4385 (0.4484*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 24.2% (0%*)
Хедшоты: 4,833 (2,984*)
Фраги: 11,022 (6,655*)
Смерти: 8,095 (4,805*)
Серия убийств: 13
Серия смертей: 10
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Forze
  События | Сессии | Награды (55) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Lieutenant General
Lieutenant General
40.88% Фрагов требуется: 1478 (41%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Award of AK47 Supreme AWP Sniper Supreme PP Bizon Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galilar Award of Glock Award of Headshots Award of HE Grenades Award of P2000 Supreme Inferno Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Combat Knife CT Supreme Combat Knife T Supreme Lowpinger Supreme M249 Supreme M4A4 Supreme M4A1-S Supreme M4A1 Supreme MAC-10 Bronze MAG-7 Supreme Most Kills Award of MP7 Supreme MP9 Supreme Negev Supreme Nova Supreme P250 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Award of Hostage Rescuer Supreme Most Valuable Player Award of Sawed-Off Supreme SCAR-20 Supreme SG 08 Supreme SG 553 Supreme Suicides Gold Zeus x27 Supreme Team Kills Supreme Tec9 Supreme UMP-45 Supreme USP-S Supreme USP Bronze XM Shotgun
Общие награды
Zeus x27


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 Forze 7дн 20:43:46ч 2026-05-10 21:56:56 10,150 7,429 1.37 4,426 0.44 0 24.2%
2 00:20 0дн 03:45:24ч 2026-04-21 22:23:35 235 151 1.56 105 0.45 0 0.0%
3 pah! 0дн 12:04:56ч 2026-04-20 00:37:26 637 515 1.24 302 0.47 0 0.0%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 4,272 64.19% 64.19% 2,272 76.14% 76.14% 0.53
2 M4A4 1.00 781 11.74% 11.74% 298 9.99% 9.99% 0.38
3 Zeus x27 1.00 261 3.92% 3.92% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 AWP 1.00 217 3.26% 3.26% 15 0.50% 0.50% 0.07
5 XM1014 1.10 176 2.64% 2.64% 78 2.61% 2.61% 0.44
6 Knife M9 Bayonet 1.00 158 2.37% 2.37% 7 0.23% 0.23% 0.04
7 M4A1-S 1.00 133 2.00% 2.00% 49 1.64% 1.64% 0.37
8 Desert Eagle 1.20 115 1.73% 1.73% 52 1.74% 1.74% 0.45
9 MAG-7 1.30 109 1.64% 1.64% 52 1.74% 1.74% 0.48
10 Tec-9 1.20 58 0.87% 0.87% 38 1.27% 1.27% 0.66
11 1.00 50 0.75% 0.75% 18 0.60% 0.60% 0.36
12 High Explosive Grenade 1.80 46 0.69% 0.69% 0 0.00% 0.00% 0.00
13 Steyr Aug 1.00 41 0.62% 0.62% 11 0.37% 0.37% 0.27
14 Glock-18 1.40 40 0.60% 0.60% 22 0.74% 0.74% 0.55
15 Incendiary Grenade 1.80 34 0.51% 0.51% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 FN P90 1.20 27 0.41% 0.41% 16 0.54% 0.54% 0.59
17 MP7 1.30 26 0.39% 0.39% 11 0.37% 0.37% 0.42
18 P2000 1.40 25 0.38% 0.38% 9 0.30% 0.30% 0.36
19 Galil 1.10 14 0.21% 0.21% 5 0.17% 0.17% 0.36
20 Negev 1.00 12 0.18% 0.18% 3 0.10% 0.10% 0.25
21 FN Five-Seven 1.50 12 0.18% 0.18% 3 0.10% 0.10% 0.25
22 MP9 1.40 10 0.15% 0.15% 5 0.17% 0.17% 0.50
23 Sawed-Off 1.30 9 0.14% 0.14% 6 0.20% 0.20% 0.67
24 SSG 08 1.10 7 0.11% 0.11% 3 0.10% 0.10% 0.43
25 H&K UMP45 1.20 4 0.06% 0.06% 3 0.10% 0.10% 0.75
26 MAC-10 1.50 4 0.06% 0.06% 3 0.10% 0.10% 0.75
27 Mp5sd 1.00 2 0.03% 0.03% 1 0.03% 0.03% 0.50
28 M4A1 1.00 2 0.03% 0.03% 1 0.03% 0.03% 0.50
29 Dual Berretta Elites 1.40 2 0.03% 0.03% 1 0.03% 0.03% 0.50
30 PP-Bizon 1.30 2 0.03% 0.03% 1 0.03% 0.03% 0.50
31 USP-S 1.40 1 0.02% 0.02% 1 0.03% 0.03% 1.00
32 Knife T 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2_90x 37 0.56% 0.56% 23 0.48% 0.48% 1.61 19 0.64% 0.64% 0.51
2 de_overpass 272 4.09% 4.09% 182 3.79% 3.79% 1.49 122 4.09% 4.09% 0.45
3 de_cache 512 7.69% 7.69% 345 7.18% 7.18% 1.48 209 7.00% 7.00% 0.41
4 de_mirage 891 13.39% 13.39% 608 12.65% 12.65% 1.47 401 13.44% 13.44% 0.45
5 de_cbble 278 4.18% 4.18% 193 4.02% 4.02% 1.44 109 3.65% 3.65% 0.39
6 de_dust2 2,335 35.09% 35.09% 1,672 34.80% 34.80% 1.40 1,072 35.92% 35.92% 0.46
7 de_ancient 83 1.25% 1.25% 60 1.25% 1.25% 1.38 30 1.01% 1.01% 0.36
8 de_anubis 200 3.01% 3.01% 146 3.04% 3.04% 1.37 87 2.92% 2.92% 0.44
9 de_nuke 701 10.53% 10.53% 521 10.84% 10.84% 1.35 303 10.15% 10.15% 0.43
10 de_train 205 3.08% 3.08% 152 3.16% 3.16% 1.35 84 2.82% 2.82% 0.41
11 cs_militia_d90x 306 4.60% 4.60% 233 4.85% 4.85% 1.31 152 5.09% 5.09% 0.50
12 cs_office 304 4.57% 4.57% 232 4.83% 4.83% 1.31 144 4.83% 4.83% 0.47
13 de_inferno 489 7.35% 7.35% 391 8.14% 8.14% 1.25 229 7.67% 7.67% 0.47
14 (Unaccounted) 6 0.09% 0.09% 6 0.12% 0.12% 1.00 3 0.10% 0.10% 0.50
15 cs_italy 33 0.50% 0.50% 35 0.73% 0.73% 0.94 18 0.60% 0.60% 0.55
16 cs_assault 3 0.05% 0.05% 6 0.12% 0.12% 0.50 2 0.07% 0.07% 0.67




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| 6,655 100.00% 100.00% 4,805 1.3850 2,984 100.00% 100.00% 0.4484




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federation 146 2.19% 2.19% 73 1.52% 1.52% 2.00 65 2.44% 2.44% 0.45
2  Russian federationR1jal 123 1.85% 1.85% 120 2.50% 2.50% 1.03 47 1.77% 1.77% 0.38
3  United kingdomChelios 118 1.77% 1.77% 80 1.66% 1.66% 1.48 62 2.33% 2.33% 0.53
4  Russian federationMissCherry 99 1.49% 1.49% 41 0.85% 0.85% 2.41 50 1.88% 1.88% 0.51
5  Russian federationзасоль 96 1.44% 1.44% 107 2.23% 2.23% 0.90 37 1.39% 1.39% 0.39
6  Russian federationD͙e͙d͙y͙s͙h͙k͙a͙ 94 1.41% 1.41% 35 0.73% 0.73% 2.69 48 1.80% 1.80% 0.51
7  Russian federationĬʍρ∪ȴsē 90 1.35% 1.35% 95 1.98% 1.98% 0.95 54 2.03% 2.03% 0.60
8  Russian federation 85 1.28% 1.28% 62 1.29% 1.29% 1.37 28 1.05% 1.05% 0.33
9  Russian federationHomyak_Ubiytca 83 1.25% 1.25% 70 1.46% 1.46% 1.19 37 1.39% 1.39% 0.45
10  Russian federationDᴏᴄᴛᴏʀ—͟͞͞✫ 82 1.23% 1.23% 86 1.79% 1.79% 0.95 37 1.39% 1.39% 0.45
11  No CountryZOHAN 77 1.16% 1.16% 58 1.21% 1.21% 1.33 38 1.43% 1.43% 0.49
12  Russian federationДжон 555 72 1.08% 1.08% 30 0.62% 0.62% 2.40 30 1.13% 1.13% 0.42
13  Uzbekistanaviateur.8998 67 1.01% 1.01% 49 1.02% 1.02% 1.37 29 1.09% 1.09% 0.43
14  LatviaBux 64 0.96% 0.96% 34 0.71% 0.71% 1.88 34 1.28% 1.28% 0.53
15  LatviaTP realpain 63 0.95% 0.95% 95 1.98% 1.98% 0.66 31 1.16% 1.16% 0.49
16  Russian federation 60 0.90% 0.90% 79 1.64% 1.64% 0.76 23 0.86% 0.86% 0.38
17  Russian federationфилимон 60 0.90% 0.90% 23 0.48% 0.48% 2.61 29 1.09% 1.09% 0.48
18  Russian federationFara Hokage1337 59 0.89% 0.89% 37 0.77% 0.77% 1.59 23 0.86% 0.86% 0.39
19  Russian federationSaimonS 58 0.87% 0.87% 30 0.62% 0.62% 1.93 24 0.90% 0.90% 0.41
20  Russian federationᚷᚺᛉSlyFoxᛉᚺᚷ 57 0.86% 0.86% 73 1.52% 1.52% 0.78 28 1.05% 1.05% 0.49
21  Russian federationm0ntony 54 0.81% 0.81% 99 2.06% 2.06% 0.55 32 1.20% 1.20% 0.59
22  Russian federationHatico 54 0.81% 0.81% 37 0.77% 0.77% 1.46 22 0.83% 0.83% 0.41
23  Russian federationKNIGHT OF SHADOW 53 0.80% 0.80% 89 1.85% 1.85% 0.60 29 1.09% 1.09% 0.55
24  United statesШАХРУХ АКА 52 0.78% 0.78% 13 0.27% 0.27% 4.00 21 0.79% 0.79% 0.40
25  BelarusMicky 51 0.77% 0.77% 7 0.15% 0.15% 7.29 22 0.83% 0.83% 0.43
26  Russian federationMatrix43RusWh@tTheF*ck 51 0.77% 0.77% 6 0.12% 0.12% 8.50 24 0.90% 0.90% 0.47
27  Belarus-trx666 50 0.75% 0.75% 71 1.48% 1.48% 0.70 22 0.83% 0.83% 0.44
28  Kazakhstanolofkz 46 0.69% 0.69% 37 0.77% 0.77% 1.24 26 0.98% 0.98% 0.57
29  Russian federationAvataR 46 0.69% 0.69% 13 0.27% 0.27% 3.54 21 0.79% 0.79% 0.46
30  Russian federationАч 45 0.68% 0.68% 96 2.00% 2.00% 0.47 20 0.75% 0.75% 0.44
31  Russian federation|I.C.E.| DioR 43 0.65% 0.65% 55 1.14% 1.14% 0.78 14 0.53% 0.53% 0.33
32  Belarusага 41 0.62% 0.62% 35 0.73% 0.73% 1.17 21 0.79% 0.79% 0.51
33  Russian federationAnguis 41 0.62% 0.62% 27 0.56% 0.56% 1.52 18 0.68% 0.68% 0.44
34  Russian federationk0rR_ 41 0.62% 0.62% 22 0.46% 0.46% 1.86 11 0.41% 0.41% 0.27
35  Russian federationFAKE_Taxi?Ruslan>DNR:) 41 0.62% 0.62% 22 0.46% 0.46% 1.86 22 0.83% 0.83% 0.54
36  Russian federationAnomaly 39 0.59% 0.59% 42 0.87% 0.87% 0.93 17 0.64% 0.64% 0.44
37  GreeceZLAYA VODKA 39 0.59% 0.59% 22 0.46% 0.46% 1.77 16 0.60% 0.60% 0.41
38  Russian federation-MR.Tolstyn- 39 0.59% 0.59% 19 0.40% 0.40% 2.05 19 0.71% 0.71% 0.49
39  Russian federationЕвпатий 38 0.57% 0.57% 19 0.40% 0.40% 2.00 16 0.60% 0.60% 0.42
40  Russian federationWAGÑER 38 0.57% 0.57% 13 0.27% 0.27% 2.92 9 0.34% 0.34% 0.24
41  GermanyLaKostya 37 0.56% 0.56% 36 0.75% 0.75% 1.03 16 0.60% 0.60% 0.43
42  ColombiaKorben Dallas 37 0.56% 0.56% 23 0.48% 0.48% 1.61 11 0.41% 0.41% 0.30
43  United stateskaban 36 0.54% 0.54% 32 0.67% 0.67% 1.13 22 0.83% 0.83% 0.61
44  Russian federationmoon 35 0.53% 0.53% 42 0.87% 0.87% 0.83 17 0.64% 0.64% 0.49
45  Russian federationUZБЕК 35 0.53% 0.53% 9 0.19% 0.19% 3.89 12 0.45% 0.45% 0.34
46  ArmeniaSKULLWAVE 33 0.50% 0.50% 22 0.46% 0.46% 1.50 10 0.38% 0.38% 0.30
47  Russian federationMiG 33 0.50% 0.50% 8 0.17% 0.17% 4.13 17 0.64% 0.64% 0.52
48  Russian federationiwas 32 0.48% 0.48% 19 0.40% 0.40% 1.68 13 0.49% 0.49% 0.41
49  Russian federationKUMIS lager 32 0.48% 0.48% 15 0.31% 0.31% 2.13 13 0.49% 0.49% 0.41
50  Russian federationKROSS 32 0.48% 0.48% 12 0.25% 0.25% 2.67 12 0.45% 0.45% 0.38


Страница: 1 2 3 4 5 6 7




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]