HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Крёстный Отец
Откуда: Tyumen, Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:571866837
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* (неизвестно)
Общее время игры: 2дн 14:11:04ч
Средний пинг:* 74 мс (Latency: 37 ms)
Любимый сервер:* ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 99% 99%
Опыт: 4,621
Место: 25
Фрагов в минуту: 1.06
Фрагов к смертям: 1.5512 (1.55*)
Хедшотов к фрагам: 0.4163 (0.4163*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 1,639 (1,639*)
Фраги: 3,937 (3,937*)
Смерти: 2,538 (2,538*)
Серия убийств: 10
Серия смертей: 9
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Крёстный Отец
  События | Сессии | Награды (17) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Group Major
Group Major
87.4% Фрагов требуется: 63 (87%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Supreme AWP Sniper Award of PP Bizon Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galilar Supreme Glock Award of Headshots Award of HE Grenades Supreme P2000 Supreme Inferno Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Combat Knife CT Supreme Combat Knife T Supreme Lowpinger Award of M249 Award of M4A4 Supreme M4A1-S Supreme M4A1 Supreme MAC-10 Supreme MAG-7 Award of Most Kills Supreme MP7 Supreme MP9 Supreme Negev Supreme Nova Supreme P250 Bronze P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Most Valuable Player Supreme Sawed-Off Supreme SCAR-20 Supreme SG 08 Supreme SG 553 Supreme Suicides Supreme Zeus x27 Supreme Team Kills Award of Tec9 Supreme UMP-45 Supreme USP-S Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды
P90


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Terrorist 87 47.54% 47.54%
2 Counter-Terrorist 85 46.45% 46.45%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 1,708 43.38% 43.38% 767 46.80% 46.80% 0.45
2 FN P90 1.20 1,234 31.34% 31.34% 520 31.73% 31.73% 0.42
3 1.00 297 7.54% 7.54% 120 7.32% 7.32% 0.40
4 Tec-9 1.20 167 4.24% 4.24% 78 4.76% 4.76% 0.47
5 M4A4 1.00 143 3.63% 3.63% 61 3.72% 3.72% 0.43
6 M4A1-S 1.00 78 1.98% 1.98% 22 1.34% 1.34% 0.28
7 PP-Bizon 1.30 63 1.60% 1.60% 20 1.22% 1.22% 0.32
8 AWP 1.00 58 1.47% 1.47% 5 0.31% 0.31% 0.09
9 Knife Karambit 1.00 52 1.32% 1.32% 1 0.06% 0.06% 0.02
10 M249 PARA Light Machine Gun 1.00 34 0.86% 0.86% 16 0.98% 0.98% 0.47
11 High Explosive Grenade 1.80 34 0.86% 0.86% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Steyr Aug 1.00 31 0.79% 0.79% 17 1.04% 1.04% 0.55
13 Negev 1.00 22 0.56% 0.56% 6 0.37% 0.37% 0.27
14 H&K UMP45 1.20 5 0.13% 0.13% 4 0.24% 0.24% 0.80
15 Incendiary Grenade 1.80 4 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 XM1014 1.10 2 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 Zeus x27 1.00 2 0.05% 0.05% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Galil 1.10 2 0.05% 0.05% 1 0.06% 0.06% 0.50
19 M4A1 1.00 1 0.03% 0.03% 1 0.06% 0.06% 1.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2_unlimited 29 0.74% 0.74% 17 0.67% 0.67% 1.71 13 0.79% 0.79% 0.45
2 de_inferno 206 5.23% 5.23% 122 4.81% 4.81% 1.69 78 4.76% 4.76% 0.38
3 de_mirage 1,515 38.48% 38.48% 971 38.26% 38.26% 1.56 630 38.44% 38.44% 0.42
4 de_dust2 2,187 55.55% 55.55% 1,428 56.26% 56.26% 1.53 918 56.01% 56.01% 0.42




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| 3,937 100.00% 100.00% 2,538 1.5512 1,639 100.00% 100.00% 0.4163




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationFAKE_TAXI?Ruslan>DNR:) 67 1.70% 1.70% 42 1.65% 1.65% 1.60 28 2.52% 2.52% 0.42
2  Syrian arab republicDEAD 42 1.07% 1.07% 4 0.16% 0.16% 10.50 17 1.53% 1.53% 0.40
3  Russian federationMoNˢᵗᴇᴿシ 36 0.91% 0.91% 17 0.67% 0.67% 2.12 16 1.44% 1.44% 0.44
4  Russian federationpirog 32 0.81% 0.81% 9 0.35% 0.35% 3.56 13 1.17% 1.17% 0.41
5  Russian federation♛Amex♛ 31 0.79% 0.79% 64 2.52% 2.52% 0.48 10 0.90% 0.90% 0.32
6  Russian federationƤคຮhค⚔ 29 0.74% 0.74% 21 0.83% 0.83% 1.38 15 1.35% 1.35% 0.52
7  Russian federation(79)†DoK☆ToR† 28 0.71% 0.71% 9 0.35% 0.35% 3.11 13 1.17% 1.17% 0.46
8  Ukraine@ngel 28 0.71% 0.71% 7 0.28% 0.28% 4.00 13 1.17% 1.17% 0.46
9  Polandu$er 28 0.71% 0.71% 7 0.28% 0.28% 4.00 14 1.26% 1.26% 0.50
10  Russian federationКАБАРДИНЕЦ_1992 27 0.69% 0.69% 22 0.87% 0.87% 1.23 10 0.90% 0.90% 0.37
11  UkrainePTNPNX 27 0.69% 0.69% 3 0.12% 0.12% 9.00 10 0.90% 0.90% 0.37
12  United statesVasya 27 0.69% 0.69% 0 0.00% 0.00% 27.00 15 1.35% 1.35% 0.56
13  Russian federationObscr 26 0.66% 0.66% 28 1.10% 1.10% 0.93 14 1.26% 1.26% 0.54
14  Russian federationminiAtrActor 26 0.66% 0.66% 17 0.67% 0.67% 1.53 11 0.99% 0.99% 0.42
15  Russian federationYamaha№1 24 0.61% 0.61% 9 0.35% 0.35% 2.67 8 0.72% 0.72% 0.33
16  Russian federationartemoviX 23 0.58% 0.58% 30 1.18% 1.18% 0.77 9 0.81% 0.81% 0.39
17  Russian federationnikita 23 0.58% 0.58% 22 0.87% 0.87% 1.05 7 0.63% 0.63% 0.30
18  Russian federationмиша 23 0.58% 0.58% 9 0.35% 0.35% 2.56 9 0.81% 0.81% 0.39
19  Russian federationмакарон 23 0.58% 0.58% 6 0.24% 0.24% 3.83 14 1.26% 1.26% 0.61
20  Russian federationORLINIYGLAZ 22 0.56% 0.56% 10 0.39% 0.39% 2.20 9 0.81% 0.81% 0.41
21  Russian federationВова 22 0.56% 0.56% 6 0.24% 0.24% 3.67 10 0.90% 0.90% 0.45
22  Russian federationгильзы злости 22 0.56% 0.56% 4 0.16% 0.16% 5.50 10 0.90% 0.90% 0.45
23  PeruVrate 22 0.56% 0.56% 2 0.08% 0.08% 11.00 7 0.63% 0.63% 0.32
24  TurkeyVISTU 21 0.53% 0.53% 10 0.39% 0.39% 2.10 6 0.54% 0.54% 0.29
25  Russian federationMetallicA 21 0.53% 0.53% 7 0.28% 0.28% 3.00 8 0.72% 0.72% 0.38
26  Russian federationCSGO-Download.ru 21 0.53% 0.53% 3 0.12% 0.12% 7.00 7 0.63% 0.63% 0.33
27  BelarusTEA 20 0.51% 0.51% 43 1.69% 1.69% 0.47 7 0.63% 0.63% 0.35
28  Russian federationFr05t 20 0.51% 0.51% 30 1.18% 1.18% 0.67 8 0.72% 0.72% 0.40
29  Russian federationБот Аркадій 20 0.51% 0.51% 25 0.99% 0.99% 0.80 7 0.63% 0.63% 0.35
30  UkraineStasOn333 20 0.51% 0.51% 18 0.71% 0.71% 1.11 6 0.54% 0.54% 0.30
31  Russian federationОтмоток 20 0.51% 0.51% 13 0.51% 0.51% 1.54 7 0.63% 0.63% 0.35
32  ColombiaKorben Dallas 19 0.48% 0.48% 11 0.43% 0.43% 1.73 8 0.72% 0.72% 0.42
33  UzbekistanALISHER_133XA 19 0.48% 0.48% 7 0.28% 0.28% 2.71 6 0.54% 0.54% 0.32
34  Russian federationREVOLUTiON 19 0.48% 0.48% 4 0.16% 0.16% 4.75 8 0.72% 0.72% 0.42
35  No CountryФилимон 18 0.46% 0.46% 9 0.35% 0.35% 2.00 9 0.81% 0.81% 0.50
36  Russian federationшома 18 0.46% 0.46% 2 0.08% 0.08% 9.00 8 0.72% 0.72% 0.44
37  Russian federationMurik 17 0.43% 0.43% 30 1.18% 1.18% 0.57 4 0.36% 0.36% 0.24
38  Russian federation52_RUS_KRIS 17 0.43% 0.43% 22 0.87% 0.87% 0.77 7 0.63% 0.63% 0.41
39  Russian federationAres 17 0.43% 0.43% 20 0.79% 0.79% 0.85 7 0.63% 0.63% 0.41
40  No Country107-й 17 0.43% 0.43% 11 0.43% 0.43% 1.55 5 0.45% 0.45% 0.29
41  Russian federationДенчик 17 0.43% 0.43% 9 0.35% 0.35% 1.89 6 0.54% 0.54% 0.35
42  Ukraineya ne znayu 17 0.43% 0.43% 7 0.28% 0.28% 2.43 8 0.72% 0.72% 0.47
43  Palestinian territorySmile 17 0.43% 0.43% 4 0.16% 0.16% 4.25 12 1.08% 1.08% 0.71
44  No CountryZOHAN 16 0.41% 0.41% 13 0.51% 0.51% 1.23 8 0.72% 0.72% 0.50
45  Russian federationКиШ 16 0.41% 0.41% 10 0.39% 0.39% 1.60 6 0.54% 0.54% 0.38
46  UzbekistanШОХРУХ 16 0.41% 0.41% 8 0.32% 0.32% 2.00 5 0.45% 0.45% 0.31
47  Russian federationCSGO-Download 16 0.41% 0.41% 4 0.16% 0.16% 4.00 8 0.72% 0.72% 0.50
48  No CountryOoO 15 0.38% 0.38% 16 0.63% 0.63% 0.94 4 0.36% 0.36% 0.27
49  Russian federationМуса 15 0.38% 0.38% 14 0.55% 0.55% 1.07 5 0.45% 0.45% 0.33
50  Russian federationShpulia 15 0.38% 0.38% 12 0.47% 0.47% 1.25 5 0.45% 0.45% 0.33


Страница: 1 2 3 4 5




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]