HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation KNIGHT OF SHADOW
Откуда: Moscow, Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:521699016
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* (неизвестно)
Общее время игры: 6дн 16:11:53ч
Средний пинг:* 42 мс (Latency: 21 ms)
Любимый сервер:* ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 11,455
Место: 6
Фрагов в минуту: 1.22
Фрагов к смертям: 2.2051 (2.10*)
Хедшотов к фрагам: 0.3969 (0.3811*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 20.4% (0%*)
Хедшоты: 4,668 (1,510*)
Фраги: 11,760 (3,962*)
Смерти: 5,333 (1,886*)
Серия убийств: 11
Серия смертей: 7
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История KNIGHT OF SHADOW
  События | Сессии | Награды (20) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Lieutenant General
Lieutenant General
70.4% Фрагов требуется: 740 (70%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Supreme AWP Sniper Supreme PP Bizon Award of Desert Eagle Award of Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galilar Supreme Glock Award of Headshots Supreme HE Grenades Award of P2000 Supreme Inferno Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Combat Knife CT Supreme Combat Knife T Supreme Lowpinger Supreme M249 Award of M4A4 Supreme M4A1-S Supreme M4A1 Supreme MAC-10 Supreme MAG-7 Award of Most Kills Supreme MP7 Supreme MP9 Supreme Negev Supreme Nova Supreme P250 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Award of Hostage Rescuer Supreme Most Valuable Player Supreme Sawed-Off Supreme SCAR-20 Supreme SG 08 Supreme SG 553 Supreme Suicides Supreme Zeus x27 Supreme Team Kills Supreme Tec9 Supreme UMP-45 Supreme USP-S Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 KNIGHT OF SHADOW 3дн 23:50:32ч 2026-05-11 00:48:03 7,019 3,347 2.10 2,748 0.39 0 23.2%
2 ᗩᑎGEᒪ Oᖴ ᗪEᗩTᕼ 2дн 16:21:21ч 2026-03-28 11:46:01 4,741 1,986 2.39 1,920 0.40 0 19.9%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Terrorist 92 51.98% 51.98%
2 Counter-Terrorist 84 47.46% 47.46%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 2,504 63.20% 63.20% 1,073 71.06% 71.06% 0.43
2 M4A4 1.00 467 11.79% 11.79% 128 8.48% 8.48% 0.27
3 AWP 1.00 453 11.43% 11.43% 33 2.19% 2.19% 0.07
4 Desert Eagle 1.20 171 4.32% 4.32% 113 7.48% 7.48% 0.66
5 SSG 08 1.10 143 3.61% 3.61% 106 7.02% 7.02% 0.74
6 M4A1-S 1.00 69 1.74% 1.74% 23 1.52% 1.52% 0.33
7 Knife Butterfly 1.00 27 0.68% 0.68% 0 0.00% 0.00% 0.00
8 Incendiary Grenade 1.80 25 0.63% 0.63% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 USP-S 1.40 20 0.50% 0.50% 11 0.73% 0.73% 0.55
10 1.00 18 0.45% 0.45% 4 0.26% 0.26% 0.22
11 High Explosive Grenade 1.80 18 0.45% 0.45% 0 0.00% 0.00% 0.00
12 Glock-18 1.40 12 0.30% 0.30% 8 0.53% 0.53% 0.67
13 XM1014 1.10 5 0.13% 0.13% 4 0.26% 0.26% 0.80
14 MP9 1.40 5 0.13% 0.13% 3 0.20% 0.20% 0.60
15 Galil 1.10 5 0.13% 0.13% 2 0.13% 0.13% 0.40
16 Steyr Aug 1.00 5 0.13% 0.13% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 FN P90 1.20 4 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Zeus x27 1.00 3 0.08% 0.08% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Tec-9 1.20 2 0.05% 0.05% 1 0.07% 0.07% 0.50
20 Negev 1.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 MAC-10 1.50 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 FN Five-Seven 1.50 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_cbble_d90x 7 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 7.00 5 0.33% 0.33% 0.71
2 cs_assault 119 3.00% 3.00% 30 1.59% 1.59% 3.97 50 3.31% 3.31% 0.42
3 cs_militia_d90x 284 7.17% 7.17% 100 5.30% 5.30% 2.84 110 7.28% 7.28% 0.39
4 de_anubis 162 4.09% 4.09% 68 3.61% 3.61% 2.38 49 3.25% 3.25% 0.30
5 de_ancient 65 1.64% 1.64% 28 1.48% 1.48% 2.32 19 1.26% 1.26% 0.29
6 de_mirage 454 11.46% 11.46% 212 11.24% 11.24% 2.14 160 10.60% 10.60% 0.35
7 de_train 76 1.92% 1.92% 36 1.91% 1.91% 2.11 28 1.85% 1.85% 0.37
8 de_dust2 1,196 30.19% 30.19% 578 30.65% 30.65% 2.07 526 34.83% 34.83% 0.44
9 de_cache 243 6.13% 6.13% 118 6.26% 6.26% 2.06 73 4.83% 4.83% 0.30
10 cs_italy 65 1.64% 1.64% 32 1.70% 1.70% 2.03 25 1.66% 1.66% 0.38
11 de_cbble 61 1.54% 1.54% 30 1.59% 1.59% 2.03 13 0.86% 0.86% 0.21
12 de_inferno 238 6.01% 6.01% 121 6.42% 6.42% 1.97 83 5.50% 5.50% 0.35
13 de_overpass 156 3.94% 3.94% 83 4.40% 4.40% 1.88 47 3.11% 3.11% 0.30
14 de_nuke 369 9.31% 9.31% 197 10.45% 10.45% 1.87 139 9.21% 9.21% 0.38
15 cs_office 467 11.79% 11.79% 253 13.41% 13.41% 1.85 183 12.12% 12.12% 0.39




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| 3,962 100.00% 100.00% 1,886 2.1007 1,510 100.00% 100.00% 0.3811




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationR1jal 114 2.88% 2.88% 58 3.08% 3.08% 1.97 36 2.81% 2.81% 0.32
2  Russian federationForze 89 2.25% 2.25% 53 2.81% 2.81% 1.68 33 2.57% 2.57% 0.37
3  Russian federationĬʍρ∪ȴsē 68 1.72% 1.72% 53 2.81% 2.81% 1.28 20 1.56% 1.56% 0.29
4  Russian federationD͙e͙d͙y͙s͙h͙k͙a͙ 66 1.67% 1.67% 25 1.33% 1.33% 2.64 22 1.71% 1.71% 0.33
5  Russian federation 61 1.54% 1.54% 38 2.01% 2.01% 1.61 25 1.95% 1.95% 0.41
6  Belarus-trx666 60 1.51% 1.51% 49 2.60% 2.60% 1.22 34 2.65% 2.65% 0.57
7  Russian federation? Get to the Choppa # 57 1.44% 1.44% 21 1.11% 1.11% 2.71 25 1.95% 1.95% 0.44
8  GermanyLaKostya 51 1.29% 1.29% 14 0.74% 0.74% 3.64 24 1.87% 1.87% 0.47
9  Russian federationзасоль 47 1.19% 1.19% 32 1.70% 1.70% 1.47 18 1.40% 1.40% 0.38
10  Russian federation 46 1.16% 1.16% 24 1.27% 1.27% 1.92 15 1.17% 1.17% 0.33
11  United kingdomChelios 46 1.16% 1.16% 20 1.06% 1.06% 2.30 22 1.71% 1.71% 0.48
12  Russian federationDᴏᴄᴛᴏʀ—͟͞͞✫ 45 1.14% 1.14% 22 1.17% 1.17% 2.05 20 1.56% 1.56% 0.44
13  Russian federationAnguis 43 1.09% 1.09% 21 1.11% 1.11% 2.05 14 1.09% 1.09% 0.33
14  Russian federationДЯДЮШКА ПЕКУС 42 1.06% 1.06% 16 0.85% 0.85% 2.63 21 1.64% 1.64% 0.50
15  Russian federationMissCherry 42 1.06% 1.06% 8 0.42% 0.42% 5.25 20 1.56% 1.56% 0.48
16  No CountryZOHAN 41 1.03% 1.03% 19 1.01% 1.01% 2.16 14 1.09% 1.09% 0.34
17  Russian federationфилимон 40 1.01% 1.01% 14 0.74% 0.74% 2.86 21 1.64% 1.64% 0.53
18  LatviaTP realpain 39 0.98% 0.98% 27 1.43% 1.43% 1.44 16 1.25% 1.25% 0.41
19  Russian federationFara Hokage1337 38 0.96% 0.96% 21 1.11% 1.11% 1.81 10 0.78% 0.78% 0.26
20  Russian federationAnomaly 37 0.93% 0.93% 27 1.43% 1.43% 1.37 11 0.86% 0.86% 0.30
21  Russian federationВова 35 0.88% 0.88% 10 0.53% 0.53% 3.50 11 0.86% 0.86% 0.31
22  Russian federationMatrix43RusWh@tTheF*ck 35 0.88% 0.88% 7 0.37% 0.37% 5.00 16 1.25% 1.25% 0.46
23  Russian federationmad max 33 0.83% 0.83% 16 0.85% 0.85% 2.06 9 0.70% 0.70% 0.27
24  Russian federationKUMIS lager 33 0.83% 0.83% 9 0.48% 0.48% 3.67 11 0.86% 0.86% 0.33
25  Russian federation|I.C.E.| DioR 31 0.78% 0.78% 18 0.95% 0.95% 1.72 12 0.94% 0.94% 0.39
26  Belarusfutura dem child 31 0.78% 0.78% 12 0.64% 0.64% 2.58 14 1.09% 1.09% 0.45
27  Russian federation 30 0.76% 0.76% 28 1.48% 1.48% 1.07 10 0.78% 0.78% 0.33
28  Russian federationHomyak_Ubiytca 30 0.76% 0.76% 26 1.38% 1.38% 1.15 14 1.09% 1.09% 0.47
29  Uzbekistanaviateur.8998 30 0.76% 0.76% 12 0.64% 0.64% 2.50 12 0.94% 0.94% 0.40
30  Russian federationHatico 28 0.71% 0.71% 20 1.06% 1.06% 1.40 8 0.62% 0.62% 0.29
31  ArmeniaSKULLWAVE 28 0.71% 0.71% 10 0.53% 0.53% 2.80 12 0.94% 0.94% 0.43
32  GreecePidzhak_123 28 0.71% 0.71% 4 0.21% 0.21% 7.00 14 1.09% 1.09% 0.50
33  Russian federationТаЁЖный Ёжик 26 0.66% 0.66% 21 1.11% 1.11% 1.24 8 0.62% 0.62% 0.31
34  Russian federationWAGÑER 26 0.66% 0.66% 10 0.53% 0.53% 2.60 6 0.47% 0.47% 0.23
35  No CountryТёмчик 25 0.63% 0.63% 8 0.42% 0.42% 3.13 7 0.55% 0.55% 0.28
36  Russian federationАч 24 0.61% 0.61% 18 0.95% 0.95% 1.33 10 0.78% 0.78% 0.42
37  United statesШАХРУХ АКА 24 0.61% 0.61% 11 0.58% 0.58% 2.18 9 0.70% 0.70% 0.38
38  Russian federationLin 24 0.61% 0.61% 6 0.32% 0.32% 4.00 7 0.55% 0.55% 0.29
39  Russian federationunkman 24 0.61% 0.61% 5 0.27% 0.27% 4.80 7 0.55% 0.55% 0.29
40  GreeceZLAYA VODKA 23 0.58% 0.58% 11 0.58% 0.58% 2.09 9 0.70% 0.70% 0.39
41  Russian federationUZБЕК 23 0.58% 0.58% 5 0.27% 0.27% 4.60 5 0.39% 0.39% 0.22
42  Russian federationП Л Ю М Б У М 23 0.58% 0.58% 3 0.16% 0.16% 7.67 6 0.47% 0.47% 0.26
43  Russian federationЕвпатий 23 0.58% 0.58% 2 0.11% 0.11% 11.50 8 0.62% 0.62% 0.35
44  Russian federationmoon 22 0.56% 0.56% 22 1.17% 1.17% 1.00 8 0.62% 0.62% 0.36
45  Russian federationchechil???? 22 0.56% 0.56% 16 0.85% 0.85% 1.38 8 0.62% 0.62% 0.36
46  Russian federationFr1steL 22 0.56% 0.56% 13 0.69% 0.69% 1.69 10 0.78% 0.78% 0.45
47  Russian federationIslom31 22 0.56% 0.56% 8 0.42% 0.42% 2.75 9 0.70% 0.70% 0.41
48  Russian federation-MR.Tolstyn- 21 0.53% 0.53% 5 0.27% 0.27% 4.20 8 0.62% 0.62% 0.38
49  Russian federation(2)CSGO-Download.ru 21 0.53% 0.53% 3 0.16% 0.16% 7.00 8 0.62% 0.62% 0.38
50  No CountryF_o_X_y 20 0.50% 0.50% 9 0.48% 0.48% 2.22 5 0.39% 0.39% 0.25


Страница: 1 2 3 4 5




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]