HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation |I.C.E.| DioR
Откуда: Izhevsk, Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:56245770
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана:  I.C.E.
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 13 Января, 2026 @ 21:40:47
Общее время игры: 6дн 08:33:03ч
Средний пинг:* 53 мс (Latency: 27 ms)
Любимый сервер:* ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 13,758
Место: 21
Фрагов в минуту: 1.13
Фрагов к смертям: 1.7714 (1.81*)
Хедшотов к фрагам: 0.4106 (0.4297*)
Выстрелов к фрагам: 13.55
Точность стрельбы: 25.6% (25%*)
Хедшоты: 4,238 (2,054*)
Фраги: 10,322 (4,780*)
Смерти: 5,827 (2,636*)
Серия убийств: 13
Серия смертей: 9
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История |I.C.E.| DioR
  События | Сессии | Награды (9) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Lieutenant General
Lieutenant General
12.88% Фрагов требуется: 2178 (13%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Supreme AWP Sniper Supreme PP Bizon Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galilar Award of Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Award of P2000 Supreme Inferno Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Combat Knife CT Supreme Combat Knife T Supreme Lowpinger Supreme M249 Award of M4A4 Supreme M4A1-S Supreme M4A1 Supreme MAC-10 Supreme MAG-7 Supreme Most Kills Supreme MP7 Supreme MP9 Supreme Negev Supreme Nova Award of P250 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Award of Hostage Rescuer Supreme Most Valuable Player Supreme Sawed-Off Supreme SCAR-20 Supreme SG 08 Supreme SG 553 Supreme Suicides Supreme Zeus x27 Supreme Team Kills Supreme Tec9 Supreme UMP-45 Supreme USP-S Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Counter-Terrorist 103 49.05% 49.05%
2 Terrorist 97 46.19% 46.19%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 2,051 42.91% 42.91% 1,173 57.11% 57.11% 0.57
2 AWP 1.00 940 19.67% 19.67% 131 6.38% 6.38% 0.14
3 M4A1-S 1.00 540 11.30% 11.30% 186 9.06% 9.06% 0.34
4 M4A4 1.00 374 7.82% 7.82% 147 7.16% 7.16% 0.39
5 SSG 08 1.10 201 4.21% 4.21% 124 6.04% 6.04% 0.62
6 Desert Eagle 1.20 145 3.03% 3.03% 95 4.63% 4.63% 0.66
7 1.00 96 2.01% 2.01% 42 2.04% 2.04% 0.44
8 Incendiary Grenade 1.80 66 1.38% 1.38% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Steyr Aug 1.00 65 1.36% 1.36% 24 1.17% 1.17% 0.37
10 P2000 1.40 57 1.19% 1.19% 41 2.00% 2.00% 0.72
11 Glock-18 1.40 51 1.07% 1.07% 32 1.56% 1.56% 0.63
12 FN P90 1.20 39 0.82% 0.82% 13 0.63% 0.63% 0.33
13 XM1014 1.10 25 0.52% 0.52% 9 0.44% 0.44% 0.36
14 High Explosive Grenade 1.80 21 0.44% 0.44% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 Knife Skeleton 1.00 17 0.36% 0.36% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 FN Five-Seven 1.50 16 0.33% 0.33% 11 0.54% 0.54% 0.69
17 Knife Gut 1.00 14 0.29% 0.29% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 Zeus x27 1.00 10 0.21% 0.21% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Galil 1.10 10 0.21% 0.21% 6 0.29% 0.29% 0.60
20 Tec-9 1.20 9 0.19% 0.19% 6 0.29% 0.29% 0.67
21 P250 1.50 9 0.19% 0.19% 5 0.24% 0.24% 0.56
22 Negev 1.00 5 0.10% 0.10% 2 0.10% 0.10% 0.40
23 M249 PARA Light Machine Gun 1.00 3 0.06% 0.06% 1 0.05% 0.05% 0.33
24 MAG-7 1.30 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
25 H&K UMP45 1.20 1 0.02% 0.02% 1 0.05% 0.05% 1.00
26 Sawed-Off 1.30 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
27 MP9 1.40 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
28 MP7 1.30 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
29 Knife 2.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00
30 Dual Berretta Elites 1.40 1 0.02% 0.02% 1 0.05% 0.05% 1.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Kalashnikov AK-47 31,654 7,265 263,405 1,146 2,036 5.1156 23.0% 36.3 15.5
2 AWP 2,586 1,298 150,963 127 925 10.6322 50.2% 116.3 2.8
3 M4A1-S 9,631 2,502 67,272 173 530 27.8947 26.0% 26.9 18.2
4 M4A4 6,809 1,911 48,591 139 365 182.5000 28.1% 25.4 18.7
5 SSG 08 1,749 527 50,451 121 197 65.6667 30.1% 95.7 8.9
6 Desert Eagle 1,452 414 23,655 90 142 47.3333 28.5% 57.1 10.2
7 1,604 378 12,819 41 95 19.0000 23.6% 33.9 16.9
8 Steyr Aug 1,565 367 8,683 24 68 68.0000 23.5% 23.7 23.0
9 Glock-18 1,221 248 5,682 30 48 48.0000 20.3% 22.9 25.4
10 FN P90 1,141 203 4,110 12 37 18.5000 17.8% 20.2 30.8
11 XM1014 112 179 2,523 9 25 25.0000 159.8% 14.1 4.5
12 Tec-9 350 53 2,406 11 16 16.0000 15.1% 45.4 21.9
13 FN Five-Seven 219 37 1,823 11 16 16.0000 16.9% 49.3 13.7
14 Galil 135 27 1,131 6 10 10.0000 20.0% 41.9 13.5
15 P250 178 34 1,345 5 9 9.0000 19.1% 39.6 19.8
16 140 38 1,087 4 8 8.0000 27.1% 28.6 17.5
17 Zeus x27 115 9 2,006 0 7 7.0000 7.8% 222.9 16.4
18 Negev 403 19 526 2 5 5.0000 4.7% 27.7 80.6
19 MP9 106 24 367 1 3 3.0000 22.6% 15.3 35.3
20 M249 PARA Light Machine Gun 367 33 602 1 3 3.0000 9.0% 18.2 122.3
21 MAG-7 6 19 321 0 2 2.0000 316.7% 16.9 3.0
22 H&K UMP45 50 7 180 1 1 1.0000 14.0% 25.7 50.0
23 Sawed-Off 1 1 23 0 1 1.0000 100.0% 23.0 1.0
24 MP7 16 4 109 0 1 1.0000 25.0% 27.3 16.0
25 Dual Berretta Elites 47 5 210 1 1 1.0000 10.6% 42.0 47.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Левая часть Центр Правая часть
1 Kalashnikov AK-47 6,194 1,231 2,775 1,045 187 447 239 270 6.9% 81.5% 11.6%
2 M4A1-S 1,994 299 948 379 62 145 75 86 6.9% 81.5% 11.6%
3 M4A4 1,512 220 764 296 40 98 43 51 5.5% 84.7% 9.9%
4 AWP 1,067 127 618 151 31 86 29 25 5.6% 84.0% 10.4%
5 SSG 08 452 127 195 43 11 46 17 13 6.2% 80.8% 13.1%
6 Desert Eagle 347 95 151 47 9 31 6 8 4.3% 84.4% 11.2%
7 331 48 133 78 7 21 33 11 12.1% 78.2% 9.7%
8 Steyr Aug 272 32 101 62 9 15 22 31 11.4% 71.7% 16.9%
9 Glock-18 246 80 120 19 8 5 6 8 5.7% 89.0% 5.3%
10 FN P90 189 21 106 31 4 16 0 11 2.1% 83.6% 14.3%
11 XM1014 139 14 68 23 5 21 5 3 7.2% 75.5% 17.3%
12 Tec-9 43 19 15 4 1 1 2 1 7.0% 88.4% 4.7%
13 FN Five-Seven 37 12 15 3 2 3 1 1 8.1% 81.1% 10.8%
14 35 7 18 5 1 2 1 1 5.7% 85.7% 8.6%
15 P250 30 9 11 5 0 4 0 1 0.0% 83.3% 16.7%
16 Galil 25 8 14 2 0 0 1 0 4.0% 96.0% 0.0%
17 Negev 19 2 5 6 0 0 2 4 10.5% 68.4% 21.1%
18 MP9 19 3 7 5 0 3 0 1 0.0% 78.9% 21.1%
19 MAG-7 19 1 5 3 0 4 4 2 21.1% 47.4% 31.6%
20 M249 PARA Light Machine Gun 19 2 10 3 0 0 4 0 21.1% 78.9% 0.0%
21 Dual Berretta Elites 5 2 0 1 0 1 1 0 20.0% 60.0% 20.0%
22 MP7 4 1 2 1 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
23 H&K UMP45 3 2 0 0 0 1 0 0 0.0% 66.7% 33.3%
24 Sawed-Off 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 (Unaccounted) 38 0.79% 0.79% 13 0.49% 0.49% 2.92 16 0.78% 0.78% 0.42
2 de_mirage 104 2.18% 2.18% 42 1.59% 1.59% 2.48 36 1.75% 1.75% 0.35
3 de_cache 483 10.10% 10.10% 228 8.65% 8.65% 2.12 180 8.76% 8.76% 0.37
4 de_inferno 632 13.22% 13.22% 303 11.49% 11.49% 2.09 270 13.15% 13.15% 0.43
5 de_dust 114 2.38% 2.38% 55 2.09% 2.09% 2.07 44 2.14% 2.14% 0.39
6 cs_office 116 2.43% 2.43% 58 2.20% 2.20% 2.00 46 2.24% 2.24% 0.40
7 de_train 412 8.62% 8.62% 214 8.12% 8.12% 1.93 182 8.86% 8.86% 0.44
8 de_overpass 195 4.08% 4.08% 101 3.83% 3.83% 1.93 86 4.19% 4.19% 0.44
9 de_cbble 641 13.41% 13.41% 346 13.13% 13.13% 1.85 247 12.03% 12.03% 0.39
10 de_nuke 491 10.27% 10.27% 277 10.51% 10.51% 1.77 228 11.10% 11.10% 0.46
11 de_aztec 27 0.56% 0.56% 16 0.61% 0.61% 1.69 12 0.58% 0.58% 0.44
12 de_dust2 1,385 28.97% 28.97% 865 32.81% 32.81% 1.60 631 30.72% 30.72% 0.46
13 de_mirage_winter_2020 114 2.38% 2.38% 91 3.45% 3.45% 1.25 60 2.92% 2.92% 0.53
14 cs_italy 28 0.59% 0.59% 27 1.02% 1.02% 1.04 16 0.78% 0.78% 0.57




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| 4,780 100.00% 100.00% 2,636 1.8134 2,054 100.00% 100.00% 0.4297




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationП Л Ю М Б У М 117 2.45% 2.45% 36 1.37% 1.37% 3.25 55 3.14% 3.14% 0.47
2  No Country 84 1.76% 1.76% 54 2.05% 2.05% 1.56 33 1.89% 1.89% 0.39
3  Russian federationRijal 82 1.72% 1.72% 50 1.90% 1.90% 1.64 28 1.60% 1.60% 0.34
4  Russian federationЗасоль 67 1.40% 1.40% 54 2.05% 2.05% 1.24 21 1.20% 1.20% 0.31
5  Russian federationĬʍρ∪ȴsē 62 1.30% 1.30% 86 3.26% 3.26% 0.72 24 1.37% 1.37% 0.39
6  Russian federationDedyshka 196 61 1.28% 1.28% 27 1.02% 1.02% 2.26 26 1.49% 1.49% 0.43
7  Russian federationFr05t 60 1.26% 1.26% 55 2.09% 2.09% 1.09 18 1.03% 1.03% 0.30
8  United kingdomMazuk 58 1.21% 1.21% 16 0.61% 0.61% 3.63 20 1.14% 1.14% 0.34
9  Russian federationMr 56 1.17% 1.17% 22 0.83% 0.83% 2.55 24 1.37% 1.37% 0.43
10  Russian federationmad max 52 1.09% 1.09% 24 0.91% 0.91% 2.17 17 0.97% 0.97% 0.33
11  No CountryФилимон 50 1.05% 1.05% 10 0.38% 0.38% 5.00 23 1.31% 1.31% 0.46
12  Russian federation(1)CSGO-Download.ru 49 1.03% 1.03% 16 0.61% 0.61% 3.06 28 1.60% 1.60% 0.57
13  EstoniaShr3k 48 1.00% 1.00% 19 0.72% 0.72% 2.53 25 1.43% 1.43% 0.52
14  Russian federationAres 47 0.98% 0.98% 35 1.33% 1.33% 1.34 14 0.80% 0.80% 0.30
15  United kingdomChelios 43 0.90% 0.90% 37 1.40% 1.40% 1.16 13 0.74% 0.74% 0.30
16  Russian federationm0ntony 42 0.88% 0.88% 54 2.05% 2.05% 0.78 17 0.97% 0.97% 0.40
17  Russian federationクズリ G@L@p@go$ 42 0.88% 0.88% 29 1.10% 1.10% 1.45 20 1.14% 1.14% 0.48
18  Russian federationТаЁЖный Ёжик 40 0.84% 0.84% 36 1.37% 1.37% 1.11 20 1.14% 1.14% 0.50
19  TurkeyD@F 40 0.84% 0.84% 17 0.64% 0.64% 2.35 24 1.37% 1.37% 0.60
20  Belarusfutura dem child 37 0.77% 0.77% 12 0.46% 0.46% 3.08 22 1.26% 1.26% 0.59
21  Russian federationbb 35 0.73% 0.73% 43 1.63% 1.63% 0.81 14 0.80% 0.80% 0.40
22  Russian federationForze 35 0.73% 0.73% 21 0.80% 0.80% 1.67 13 0.74% 0.74% 0.37
23  No CountryZOHAN 33 0.69% 0.69% 28 1.06% 1.06% 1.18 15 0.86% 0.86% 0.45
24  Russian federationMatrix43Rus 33 0.69% 0.69% 13 0.49% 0.49% 2.54 18 1.03% 1.03% 0.55
25  Russian federationshohin05 33 0.69% 0.69% 13 0.49% 0.49% 2.54 13 0.74% 0.74% 0.39
26  Germanyevidence 32 0.67% 0.67% 7 0.27% 0.27% 4.57 14 0.80% 0.80% 0.44
27  Russian federation"Сash" 32 0.67% 0.67% 6 0.23% 0.23% 5.33 9 0.51% 0.51% 0.28
28  Russian federationIgrok 30 0.63% 0.63% 10 0.38% 0.38% 3.00 12 0.69% 0.69% 0.40
29  Russian federationmarcos 29 0.61% 0.61% 42 1.59% 1.59% 0.69 11 0.63% 0.63% 0.38
30  Russian federationДенис2026 29 0.61% 0.61% 21 0.80% 0.80% 1.38 17 0.97% 0.97% 0.59
31  Turkey:) 29 0.61% 0.61% 12 0.46% 0.46% 2.42 5 0.29% 0.29% 0.17
32  Bulgariahowhaber <BULGARIA> 28 0.59% 0.59% 6 0.23% 0.23% 4.67 4 0.23% 0.23% 0.14
33  Russian federationLegion 27 0.56% 0.56% 24 0.91% 0.91% 1.13 12 0.69% 0.69% 0.44
34  Moldova, republic ofАГЕНТ FBI 27 0.56% 0.56% 15 0.57% 0.57% 1.80 10 0.57% 0.57% 0.37
35  Russian federation***ЛЫЖНИК*** 27 0.56% 0.56% 8 0.30% 0.30% 3.38 10 0.57% 0.57% 0.37
36  Russian federationPa6oTHuk 27 0.56% 0.56% 5 0.19% 0.19% 5.40 11 0.63% 0.63% 0.41
37  Belarusvit 27 0.56% 0.56% 3 0.11% 0.11% 9.00 13 0.74% 0.74% 0.48
38  BulgariaeL*BALL!N' 26 0.54% 0.54% 15 0.57% 0.57% 1.73 11 0.63% 0.63% 0.42
39  UzbekistanSUPER YOUTUBER TYOMKA 26 0.54% 0.54% 10 0.38% 0.38% 2.60 15 0.86% 0.86% 0.58
40  Russian federationMa1ay 26 0.54% 0.54% 5 0.19% 0.19% 5.20 16 0.91% 0.91% 0.62
41  ThailandMarvell 26 0.54% 0.54% 5 0.19% 0.19% 5.20 11 0.63% 0.63% 0.42
42  Russian federationKUMIS 25 0.52% 0.52% 19 0.72% 0.72% 1.32 13 0.74% 0.74% 0.52
43  Russian federationРозарио Агро 25 0.52% 0.52% 3 0.11% 0.11% 8.33 8 0.46% 0.46% 0.32
44  LatviaBux 23 0.48% 0.48% 23 0.87% 0.87% 1.00 13 0.74% 0.74% 0.57
45  Russian federationSHARIST 23 0.48% 0.48% 21 0.80% 0.80% 1.10 8 0.46% 0.46% 0.35
46  Russian federationFaraway 23 0.48% 0.48% 14 0.53% 0.53% 1.64 8 0.46% 0.46% 0.35
47  Russian federationНИКТО 23 0.48% 0.48% 13 0.49% 0.49% 1.77 8 0.46% 0.46% 0.35
48  Russian federationx_sintek_x 23 0.48% 0.48% 9 0.34% 0.34% 2.56 12 0.69% 0.69% 0.52
49  Turkeyzort 23 0.48% 0.48% 8 0.30% 0.30% 2.88 11 0.63% 0.63% 0.48
50  Russian federationPhtm 21 0.44% 0.44% 27 1.02% 1.02% 0.78 12 0.69% 0.69% 0.57


Страница: 1 2 3 4 5 6




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]