HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Anomaly
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:89368239
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* (неизвестно)
Общее время игры: 20дн 21:17:05ч
Средний пинг:* 48 мс (Latency: 24 ms)
Любимый сервер:* ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 85% 85%
Опыт: 18,128
Место: 39
Фрагов в минуту: 1.01
Фрагов к смертям: 1.4203 (1.24*)
Хедшотов к фрагам: 0.3646 (0.3802*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 26.5% (0%*)
Хедшоты: 11,032 (1,107*)
Фраги: 30,257 (2,912*)
Смерти: 21,303 (2,340*)
Серия убийств: 11
Серия смертей: 10
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Anomaly
  События | Сессии | Награды (78) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Supreme Commander
Supreme Commander
5.14% Фрагов требуется: 4743 (5%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General Commander General Field Vice Marshal Field Marshal Vice Commander of the Army Commander of the Army High Commander


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Gold AK47 Supreme AWP Sniper Supreme PP Bizon Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galilar Supreme Glock Award of Headshots Award of HE Grenades Supreme P2000 Bronze Inferno Supreme Hostage Killer Award of Combat Knife Supreme Combat Knife CT Supreme Combat Knife T Supreme Lowpinger Supreme M249 Supreme M4A4 Supreme M4A1-S Award of M4A1 Supreme MAC-10 Supreme MAG-7 Award of Most Kills Supreme MP7 Supreme MP9 Supreme Negev Supreme Nova Platinum P250 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Award of Hostage Rescuer Supreme Most Valuable Player Supreme Sawed-Off Supreme SCAR-20 Supreme SG 08 Supreme SG 553 Supreme Suicides Supreme Zeus x27 Supreme Team Kills Supreme Tec9 Supreme UMP-45 Award of USP-S Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Terrorist 91 51.41% 51.41%
2 Counter-Terrorist 86 48.59% 48.59%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 2,138 73.42% 73.42% 909 82.11% 82.11% 0.43
2 M4A1-S 1.00 560 19.23% 19.23% 147 13.28% 13.28% 0.26
3 Incendiary Grenade 1.80 55 1.89% 1.89% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 High Explosive Grenade 1.80 36 1.24% 1.24% 0 0.00% 0.00% 0.00
5 USP-S 1.40 21 0.72% 0.72% 9 0.81% 0.81% 0.43
6 Knife Skeleton 1.00 14 0.48% 0.48% 0 0.00% 0.00% 0.00
7 Glock-18 1.40 14 0.48% 0.48% 11 0.99% 0.99% 0.79
8 Galil 1.10 11 0.38% 0.38% 6 0.54% 0.54% 0.55
9 1.00 10 0.34% 0.34% 6 0.54% 0.54% 0.60
10 P250 1.50 10 0.34% 0.34% 7 0.63% 0.63% 0.70
11 Steyr Aug 1.00 10 0.34% 0.34% 2 0.18% 0.18% 0.20
12 M4A1 1.00 5 0.17% 0.17% 2 0.18% 0.18% 0.40
13 M4A4 1.00 5 0.17% 0.17% 2 0.18% 0.18% 0.40
14 FN P90 1.20 3 0.10% 0.10% 0 0.00% 0.00% 0.00
15 XM1014 1.10 2 0.07% 0.07% 1 0.09% 0.09% 0.50
16 Zeus x27 1.00 2 0.07% 0.07% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 PP-Bizon 1.30 2 0.07% 0.07% 1 0.09% 0.09% 0.50
18 Nova 1.30 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Mp5sd 1.00 1 0.03% 0.03% 1 0.09% 0.09% 1.00
20 M249 PARA Light Machine Gun 1.00 1 0.03% 0.03% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_dust2 1,372 47.12% 47.12% 1,026 43.85% 43.85% 1.34 525 47.43% 47.43% 0.38
2 de_mirage 522 17.93% 17.93% 405 17.31% 17.31% 1.29 229 20.69% 20.69% 0.44
3 de_ancient 53 1.82% 1.82% 41 1.75% 1.75% 1.29 16 1.45% 1.45% 0.30
4 de_anubis 234 8.04% 8.04% 192 8.21% 8.21% 1.22 81 7.32% 7.32% 0.35
5 de_overpass 45 1.55% 1.55% 38 1.62% 1.62% 1.18 11 0.99% 0.99% 0.24
6 de_nuke 225 7.73% 7.73% 203 8.68% 8.68% 1.11 77 6.96% 6.96% 0.34
7 cs_office 191 6.56% 6.56% 174 7.44% 7.44% 1.10 69 6.23% 6.23% 0.36
8 de_cbble 53 1.82% 1.82% 48 2.05% 2.05% 1.10 26 2.35% 2.35% 0.49
9 de_inferno 126 4.33% 4.33% 116 4.96% 4.96% 1.09 43 3.88% 3.88% 0.34
10 cs_italy 56 1.92% 1.92% 52 2.22% 2.22% 1.08 18 1.63% 1.63% 0.32
11 de_cache 34 1.17% 1.17% 42 1.79% 1.79% 0.81 12 1.08% 1.08% 0.35
12 (Unaccounted) 1 0.03% 0.03% 2 0.09% 0.09% 0.50 0 0.00% 0.00% 0.00
13 de_cbble_d90x 0 0.00% 0.00% 1 0.04% 0.04% 0.00 0 0.00% 0.00% -




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| 2,912 100.00% 100.00% 2,340 1.2444 1,107 100.00% 100.00% 0.3802




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationAvataR 72 2.47% 2.47% 23 0.98% 0.98% 3.13 24 2.37% 2.37% 0.33
2  Russian federationRewfix 59 2.03% 2.03% 46 1.97% 1.97% 1.28 16 1.58% 1.58% 0.27
3  Russian federationForze 57 1.96% 1.96% 57 2.44% 2.44% 1.00 11 1.09% 1.09% 0.19
4  Russian federationMissCherry 57 1.96% 1.96% 36 1.54% 1.54% 1.58 21 2.07% 2.07% 0.37
5  Russian federationT.I.T.A.N 57 1.96% 1.96% 17 0.73% 0.73% 3.35 19 1.88% 1.88% 0.33
6  UkraineДобрый Кот 54 1.85% 1.85% 24 1.03% 1.03% 2.25 24 2.37% 2.37% 0.44
7  LatviaTP realpain 52 1.79% 1.79% 73 3.12% 3.12% 0.71 18 1.78% 1.78% 0.35
8  Russian federationMoverLand 50 1.72% 1.72% 37 1.58% 1.58% 1.35 27 2.67% 2.67% 0.54
9  Russian federationshohin05 45 1.55% 1.55% 29 1.24% 1.24% 1.55 16 1.58% 1.58% 0.36
10  Russian federationВаря 44 1.51% 1.51% 40 1.71% 1.71% 1.10 20 1.97% 1.97% 0.45
11  Russian federationObscured 44 1.51% 1.51% 29 1.24% 1.24% 1.52 22 2.17% 2.17% 0.50
12  Russian federationраз-два 43 1.48% 1.48% 30 1.28% 1.28% 1.43 20 1.97% 1.97% 0.47
13  Russian federationзасоль 41 1.41% 1.41% 46 1.97% 1.97% 0.89 13 1.28% 1.28% 0.32
14  Russian federationunkman 39 1.34% 1.34% 30 1.28% 1.28% 1.30 15 1.48% 1.48% 0.38
15  Russian federationTrextack 38 1.30% 1.30% 53 2.26% 2.26% 0.72 15 1.48% 1.48% 0.39
16  Uzbekistanaviateur.8998 38 1.30% 1.30% 37 1.58% 1.58% 1.03 21 2.07% 2.07% 0.55
17  Russian federationy2y2q 38 1.30% 1.30% 34 1.45% 1.45% 1.12 20 1.97% 1.97% 0.53
18  United statesYamaha№1 38 1.30% 1.30% 29 1.24% 1.24% 1.31 15 1.48% 1.48% 0.39
19  Russian federationR1jal 36 1.24% 1.24% 57 2.44% 2.44% 0.63 13 1.28% 1.28% 0.36
20  Russian federationWAGÑER 32 1.10% 1.10% 15 0.64% 0.64% 2.13 7 0.69% 0.69% 0.22
21  Russian federationLegacy 31 1.06% 1.06% 21 0.90% 0.90% 1.48 12 1.18% 1.18% 0.39
22  Russian federationBrov_As 30 1.03% 1.03% 21 0.90% 0.90% 1.43 18 1.78% 1.78% 0.60
23  Russian federationДенис2026 30 1.03% 1.03% 16 0.68% 0.68% 1.88 17 1.68% 1.68% 0.57
24  Russian federationNKR 29 1.00% 1.00% 37 1.58% 1.58% 0.78 13 1.28% 1.28% 0.45
25  Russian federationDAKØTA 29 1.00% 1.00% 26 1.11% 1.11% 1.12 9 0.89% 0.89% 0.31
26  Russian federationINspiRe 29 1.00% 1.00% 16 0.68% 0.68% 1.81 11 1.09% 1.09% 0.38
27  ThailandMarvell 27 0.93% 0.93% 7 0.30% 0.30% 3.86 6 0.59% 0.59% 0.22
28  Russian federationelectr0 26 0.89% 0.89% 28 1.20% 1.20% 0.93 9 0.89% 0.89% 0.35
29  Russian federationDioR 26 0.89% 0.89% 24 1.03% 1.03% 1.08 8 0.79% 0.79% 0.31
30  CroatiaBlack Condor 26 0.89% 0.89% 13 0.56% 0.56% 2.00 14 1.38% 1.38% 0.54
31  Russian federationPITRUSHKA 25 0.86% 0.86% 24 1.03% 1.03% 1.04 12 1.18% 1.18% 0.48
32  Russian federationMikkimydaughter 25 0.86% 0.86% 19 0.81% 0.81% 1.32 12 1.18% 1.18% 0.48
33  Cyprus✪Картавый✪ 25 0.86% 0.86% 16 0.68% 0.68% 1.56 13 1.28% 1.28% 0.52
34  No CountryAndmud 25 0.86% 0.86% 11 0.47% 0.47% 2.27 8 0.79% 0.79% 0.32
35  BelarusVit 25 0.86% 0.86% 9 0.38% 0.38% 2.78 8 0.79% 0.79% 0.32
36  Russian federationRicHi 24 0.82% 0.82% 9 0.38% 0.38% 2.67 8 0.79% 0.79% 0.33
37  Russian federationВася 23 0.79% 0.79% 16 0.68% 0.68% 1.44 8 0.79% 0.79% 0.35
38  Russian federationSwIkzzzI 23 0.79% 0.79% 12 0.51% 0.51% 1.92 9 0.89% 0.89% 0.39
39  Russian federation<<M>> 23 0.79% 0.79% 2 0.09% 0.09% 11.50 6 0.59% 0.59% 0.26
40  Saudi arabiasetlyy 22 0.76% 0.76% 53 2.26% 2.26% 0.42 11 1.09% 1.09% 0.50
41  Russian federationGrossman 21 0.72% 0.72% 17 0.73% 0.73% 1.24 11 1.09% 1.09% 0.52
42  Russian federation黒狼 | ☜☢Legend☢☞ 20 0.69% 0.69% 16 0.68% 0.68% 1.25 10 0.99% 0.99% 0.50
43  No CountryЛеопольд Фитц 20 0.69% 0.69% 12 0.51% 0.51% 1.67 9 0.89% 0.89% 0.45
44  Russian federationkir9cad 20 0.69% 0.69% 11 0.47% 0.47% 1.82 13 1.28% 1.28% 0.65
45  Russian federationEl Pepe™ 18 0.62% 0.62% 21 0.90% 0.90% 0.86 6 0.59% 0.59% 0.33
46  Russian federationFAKE_Taxi?Ruslan>DNR:) 18 0.62% 0.62% 18 0.77% 0.77% 1.00 4 0.39% 0.39% 0.22
47  Russian federationШАХ 18 0.62% 0.62% 10 0.43% 0.43% 1.80 7 0.69% 0.69% 0.39
48  Russian federationGSP 18 0.62% 0.62% 9 0.38% 0.38% 2.00 7 0.69% 0.69% 0.39
49  Russian federationя-Вода 18 0.62% 0.62% 5 0.21% 0.21% 3.60 7 0.69% 0.69% 0.39
50  GreeceLol{.bactpsy..>Athens:) 18 0.62% 0.62% 4 0.17% 0.17% 4.50 5 0.49% 0.49% 0.28


Страница: 1 2 3 4




• Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]