Информация об игроке
История никита
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
никита | |
Откуда: Krasnodar, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:765219967 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 0дн 01:35:36ч |
Средний пинг:* | 110 мс (Latency: 55 ms) |
Любимый сервер:* | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| |
Любимая карта:* | de_mirage |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 37% | |
Опыт: | 995 | |
Место: | 4,482 | |
Фрагов в минуту: | 0.23 | |
Фрагов к смертям: | 0.2785 (0.28*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.4545 (0.4545*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 10 (10*) | |
Фраги: | 22 (22*) | |
Смерти: | 79 (79*) | |
Серия убийств: | 3 | |
Серия смертей: | 9 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История никита
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Фрагов требуется: 28 (44%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | никита | 0дн 00:09:18ч | 2024-11-03 11:47:40 | 2 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 0 | 0.0% |
2 | (2)CSGO-Download.ru | 0дн 00:05:49ч | 2024-11-03 11:05:03 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
3 | (6)CSGO-Download.ru | 0дн 00:04:26ч | 2024-11-02 20:18:13 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | CSGO-Download.ru | 0дн 00:47:34ч | 2024-11-02 18:14:47 | 14 | 46 | 0.30 | 6 | 0.43 | 0 | 0.0% |
5 | (8)CSGO-Download.ru | 0дн 00:28:29ч | 2024-11-02 15:40:20 | 6 | 24 | 0.25 | 2 | 0.33 | 0 | 0.0% |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 10 | 10 |
2 | Pick up the Bomb | 3 | 6 |
3 | Triple Kill (3 фрага) | 2 | 4 |
4 | Drop the Bomb | 2 | -4 |
5 | Plant the Bomb | 1 | 10 |
6 | Double Kill (2 фрага) | 1 | 1 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Counter-Terrorist | 5 | 62.50% | |
2 | Terrorist | 3 | 37.50% |
Статистика использования оружия *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 9 | 40.91% | 6 | 60.00% | 0.67 | |||
2 | 1.00 | 5 | 22.73% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
3 | 1.00 | 2 | 9.09% | 1 | 10.00% | 0.50 | |||
4 | 1.40 | 2 | 9.09% | 1 | 10.00% | 0.50 | |||
5 | 1.30 | 1 | 4.55% | 1 | 10.00% | 1.00 | |||
6 | 1.80 | 1 | 4.55% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | 1.00 | 1 | 4.55% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
8 | 1.00 | 1 | 4.55% | 1 | 10.00% | 1.00 |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_mirage | 8 | 36.36% | 27 | 34.18% | 0.30 | 4 | 40.00% | 0.50 | |||
2 | de_dust2 | 14 | 63.64% | 52 | 65.82% | 0.27 | 6 | 60.00% | 0.43 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | 22 | 100.00% | 79 | 0.2785 | 10 | 100.00% | 0.4545 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]