Информация об игроке
История n2p
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
n2p | |
Откуда: Volgograd, Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:42711256 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 0дн 02:20:24ч |
Средний пинг:* | 62 мс (Latency: 31 ms) |
Любимый сервер:* | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 81% | |
Опыт: | 1,863 | |
Место: | 568 | |
Фрагов в минуту: | 1.05 | |
Фрагов к смертям: | 1.6444 (1.64*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.3649 (0.3649*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 54 (54*) | |
Фраги: | 148 (148*) | |
Смерти: | 90 (90*) | |
Серия убийств: | 9 | |
Серия смертей: | 7 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История n2p
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Private First Class | |
Фрагов требуется: 52 (48%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | n2p | 0дн 00:41:12ч | 2024-11-15 21:03:48 | 42 | 31 | 1.35 | 9 | 0.21 | 0 | 0.0% |
2 | furY | 0дн 01:10:14ч | 2024-11-09 12:42:59 | 79 | 42 | 1.88 | 33 | 0.42 | 0 | 0.0% |
3 | beyndGODLIKE | 0дн 00:28:58ч | 2024-11-02 17:38:42 | 27 | 17 | 1.59 | 12 | 0.44 | 0 | 0.0% |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 54 | 54 |
2 | Double Kill (2 фрага) | 16 | 16 |
3 | Triple Kill (3 фрага) | 8 | 16 |
4 | Pick up the Bomb | 6 | 12 |
5 | Drop the Bomb | 5 | -10 |
6 | Domination (4 фрага) | 5 | 15 |
7 | Rampage (5 фрагов) | 4 | 16 |
8 | Ultra Kill (8 фрагов) | 1 | 7 |
9 | Plant the Bomb | 1 | 10 |
10 | Killing Spree (9 фрагов) | 1 | 8 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Terrorist | 8 | 72.73% | |
2 | Counter-Terrorist | 3 | 27.27% |
Статистика использования оружия *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 77 | 52.03% | 35 | 64.81% | 0.45 | |||
2 | 1.00 | 23 | 15.54% | 3 | 5.56% | 0.13 | |||
3 | 1.00 | 17 | 11.49% | 6 | 11.11% | 0.35 | |||
4 | 1.20 | 10 | 6.76% | 6 | 11.11% | 0.60 | |||
5 | 1.80 | 7 | 4.73% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 1.00 | 4 | 2.70% | 1 | 1.85% | 0.25 | |||
7 | 1.80 | 4 | 2.70% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
8 | 1.40 | 3 | 2.03% | 2 | 3.70% | 0.67 | |||
9 | 1.10 | 1 | 0.68% | 1 | 1.85% | 1.00 | |||
10 | 1.20 | 1 | 0.68% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_mirage | 28 | 18.92% | 15 | 16.67% | 1.87 | 8 | 14.81% | 0.29 | |||
2 | de_dust2 | 120 | 81.08% | 75 | 83.33% | 1.60 | 46 | 85.19% | 0.38 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | 148 | 100.00% | 90 | 1.6444 | 54 | 100.00% | 0.3649 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]