Информация об игроке
История беляш+MИZEL
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
беляш+MИZEL | |
Откуда: Russian Federation | |
Steam: STEAM_0:0:1902107361 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | (Нет) |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 0дн 04:28:13ч |
Средний пинг:* | 102 мс (Latency: 51 ms) |
Любимый сервер:* | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 49% | |
Опыт: | 1,242 | |
Место: | 1,215 | |
Фрагов в минуту: | 0.27 | |
Фрагов к смертям: | 0.4195 (0.42*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.3151 (0.3151*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 23 (23*) | |
Фраги: | 73 (73*) | |
Смерти: | 174 (174*) | |
Серия убийств: | 4 | |
Серия смертей: | 12 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История беляш+MИZEL
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Private | |
Фрагов требуется: 27 (46%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | беляш+MИZEL | 0дн 02:00:38ч | 2024-11-08 19:56:48 | 35 | 81 | 0.43 | 10 | 0.29 | 0 | 0.0% |
2 | беляш | 0дн 00:48:03ч | 2024-11-08 09:25:24 | 11 | 34 | 0.32 | 4 | 0.36 | 0 | 0.0% |
3 | (1)беляш | 0дн 00:54:50ч | 2024-11-08 08:37:02 | 10 | 34 | 0.29 | 5 | 0.50 | 0 | 0.0% |
4 | (1)REVOLUTiON | 0дн 00:44:42ч | 2024-11-07 15:40:37 | 17 | 25 | 0.68 | 4 | 0.24 | 0 | 0.0% |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Headshot | 23 | 23 |
2 | Pick up the Bomb | 16 | 32 |
3 | Drop the Bomb | 14 | -28 |
4 | Double Kill (2 фрага) | 11 | 11 |
5 | Triple Kill (3 фрага) | 2 | 4 |
6 | Plant the Bomb | 2 | 20 |
7 | Domination (4 фрага) | 1 | 3 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Terrorist | 13 | 54.17% | |
2 | Counter-Terrorist | 11 | 45.83% |
Статистика использования оружия *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 27 | 36.99% | 12 | 52.17% | 0.44 | |||
2 | 1.00 | 18 | 24.66% | 4 | 17.39% | 0.22 | |||
3 | 1.00 | 9 | 12.33% | 2 | 8.70% | 0.22 | |||
4 | 1.00 | 7 | 9.59% | 2 | 8.70% | 0.29 | |||
5 | 1.80 | 4 | 5.48% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 1.10 | 2 | 2.74% | 1 | 4.35% | 0.50 | |||
7 | 1.10 | 2 | 2.74% | 1 | 4.35% | 0.50 | |||
8 | 1.30 | 2 | 2.74% | 1 | 4.35% | 0.50 | |||
9 | 1.40 | 2 | 2.74% | 0 | 0.00% | 0.00 |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 29 | 39.73% | 67 | 38.51% | 0.43 | 9 | 39.13% | 0.31 | |||
2 | de_mirage | 44 | 60.27% | 107 | 61.49% | 0.41 | 14 | 60.87% | 0.32 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | 73 | 100.00% | 174 | 0.4195 | 23 | 100.00% | 0.3151 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]