HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation Ares
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:1:519194823
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* 14 Января, 2026 @ 18:58:48
Общее время игры: 10дн 11:09:01ч
Средний пинг:* 101 мс (Latency: 51 ms)
Любимый сервер:* ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Kalashnikov AK-47

Общая статистика

Активность: 100% 100%
Опыт: 9,323
Место: 102
Фрагов в минуту: 0.88
Фрагов к смертям: 1.1258 (1.12*)
Хедшотов к фрагам: 0.4113 (0.3947*)
Выстрелов к фрагам: 24.25
Точность стрельбы: 19.5% (20%*)
Хедшоты: 5,482 (1,794*)
Фраги: 13,328 (4,545*)
Смерти: 11,839 (4,071*)
Серия убийств: 11
Серия смертей: 11
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История Ares
  События | Сессии | Награды (19) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: General
General
33.12% Фрагов требуется: 1672 (33%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Supreme AWP Sniper Award of PP Bizon Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galilar Bronze Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Bronze P2000 Supreme Inferno Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Combat Knife CT Supreme Combat Knife T Supreme Lowpinger Supreme M249 Supreme M4A4 Supreme M4A1-S Supreme M4A1 Supreme MAC-10 Supreme MAG-7 Supreme Most Kills Supreme MP7 Supreme MP9 Supreme Negev Supreme Nova Supreme P250 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Most Valuable Player Supreme Sawed-Off Supreme SCAR-20 Supreme SG 08 Supreme SG 553 Supreme Suicides Supreme Zeus x27 Supreme Team Kills Supreme Tec9 Supreme UMP-45 Supreme USP-S Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды
Glock


  Псевдонимы

# Имя Время Последнее использование sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 Ares 10дн 05:02:53ч 2026-01-14 23:11:01 12,962 11,515 1.13 5,335 0.41 0 19.5%
2 (1)Ares 0дн 06:06:08ч 2025-12-19 12:45:22 366 324 1.13 147 0.40 0 19.5%




  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Terrorist 180 57.51% 57.51%
2 Counter-Terrorist 126 40.26% 40.26%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 Kalashnikov AK-47 1.00 3,018 66.40% 66.40% 1,329 74.08% 74.08% 0.44
2 M4A1-S 1.00 930 20.46% 20.46% 270 15.05% 15.05% 0.29
3 Incendiary Grenade 1.80 112 2.46% 2.46% 0 0.00% 0.00% 0.00
4 Glock-18 1.40 92 2.02% 2.02% 49 2.73% 2.73% 0.53
5 P2000 1.40 74 1.63% 1.63% 45 2.51% 2.51% 0.61
6 AWP 1.00 58 1.28% 1.28% 5 0.28% 0.28% 0.09
7 FN Five-Seven 1.50 46 1.01% 1.01% 26 1.45% 1.45% 0.57
8 FN P90 1.20 36 0.79% 0.79% 11 0.61% 0.61% 0.31
9 Steyr Aug 1.00 31 0.68% 0.68% 12 0.67% 0.67% 0.39
10 Knife Karambit 1.00 30 0.66% 0.66% 0 0.00% 0.00% 0.00
11 Tec-9 1.20 29 0.64% 0.64% 18 1.00% 1.00% 0.62
12 M4A4 1.00 24 0.53% 0.53% 7 0.39% 0.39% 0.29
13 Desert Eagle 1.20 17 0.37% 0.37% 10 0.56% 0.56% 0.59
14 1.00 14 0.31% 0.31% 5 0.28% 0.28% 0.36
15 PP-Bizon 1.30 7 0.15% 0.15% 0 0.00% 0.00% 0.00
16 High Explosive Grenade 1.80 5 0.11% 0.11% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 MP9 1.40 4 0.09% 0.09% 3 0.17% 0.17% 0.75
18 Galil 1.10 4 0.09% 0.09% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 Negev 1.00 3 0.07% 0.07% 1 0.06% 0.06% 0.33
20 XM1014 1.10 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
21 H&K UMP45 1.20 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
22 MAC-10 1.50 2 0.04% 0.04% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 M249 PARA Light Machine Gun 1.00 2 0.04% 0.04% 1 0.06% 0.06% 0.50
24 MP7 1.30 1 0.02% 0.02% 1 0.06% 0.06% 1.00
25 M4A1 1.00 1 0.02% 0.02% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Kalashnikov AK-47 71,949 13,329 410,441 1,280 2,992 3.8606 18.5% 30.8 24.0
2 M4A1-S 23,075 5,411 133,851 268 957 23.9250 23.4% 24.7 24.1
3 Glock-18 2,384 605 11,722 46 88 88.0000 25.4% 19.4 27.1
4 AWP 339 140 9,567 5 59 9.8333 41.3% 68.3 5.7
5 FN Five-Seven 1,195 212 6,436 26 46 46.0000 17.7% 30.4 26.0
6 FN P90 2,039 300 4,891 11 38 38.0000 14.7% 16.3 53.7
7 Steyr Aug 913 149 4,567 13 33 33.0000 16.3% 30.7 27.7
8 Tec-9 590 113 4,634 21 32 32.0000 19.2% 41.0 18.4
9 M4A4 557 127 2,816 5 20 20.0000 22.8% 22.2 27.9
10 433 61 2,240 5 13 13.0000 14.1% 36.7 33.3
11 Desert Eagle 143 29 2,211 9 13 13.0000 20.3% 76.2 11.0
12 PP-Bizon 188 71 841 0 7 7.0000 37.8% 11.8 26.9
13 Galil 122 39 619 0 5 5.0000 32.0% 15.9 24.4
14 MP9 308 32 723 3 4 4.0000 10.4% 22.6 77.0
15 Negev 131 12 380 1 3 3.0000 9.2% 31.7 43.7
16 XM1014 23 17 172 0 2 2.0000 73.9% 10.1 11.5
17 H&K UMP45 25 3 57 0 2 2.0000 12.0% 19.0 12.5
18 MAC-10 77 15 241 0 2 2.0000 19.5% 16.1 38.5
19 M249 PARA Light Machine Gun 202 18 502 1 2 2.0000 8.9% 27.9 101.0
20 MP7 10 4 161 1 1 1.0000 40.0% 40.3 10.0
21 M4A1 10 2 54 0 1 1.0000 20.0% 27.0 10.0
22 52 12 241 1 1 1.0000 23.1% 20.1 52.0
23 Zeus x27 11 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
24 SSG 08 20 2 104 0 0 0.0000 10.0% 52.0 0.0
25 Nova 1 0 0 0 0 0.0000 0.0% 0.0 0.0
26 MAG-7 2 5 55 0 0 0.0000 250.0% 11.0 0.0




  Статистика попаданий *

# Оружие Попадания sort-descending.gif Голова Грудь Живот Левая рука Правая рука Левая нога Правая нога Левая часть Центр Правая часть
1 Kalashnikov AK-47 10,944 1,363 4,591 2,530 373 889 633 565 9.2% 77.5% 13.3%
2 M4A1-S 4,060 457 1,751 956 126 317 226 227 8.7% 77.9% 13.4%
3 Glock-18 591 119 289 67 25 51 27 13 8.8% 80.4% 10.8%
4 FN P90 232 19 101 51 8 18 20 15 12.1% 73.7% 14.2%
5 FN Five-Seven 163 33 72 27 7 15 4 5 6.7% 81.0% 12.3%
6 Steyr Aug 124 19 63 22 6 5 6 3 9.7% 83.9% 6.5%
7 Tec-9 112 26 54 10 4 8 4 6 7.1% 80.4% 12.5%
8 M4A4 111 7 50 28 1 12 5 8 5.4% 76.6% 18.0%
9 AWP 69 5 37 16 4 3 2 2 8.7% 84.1% 7.2%
10 61 6 27 14 2 4 3 5 8.2% 77.0% 14.8%
11 PP-Bizon 49 1 26 14 4 3 1 0 10.2% 83.7% 6.1%
12 MP9 29 8 11 5 0 1 2 2 6.9% 82.8% 10.3%
13 Desert Eagle 28 10 9 3 0 3 3 0 10.7% 78.6% 10.7%
14 M249 PARA Light Machine Gun 18 1 2 4 0 1 6 4 33.3% 38.9% 27.8%
15 Galil 18 1 8 3 3 1 0 2 16.7% 66.7% 16.7%
16 XM1014 17 0 5 4 1 2 1 4 11.8% 52.9% 35.3%
17 MAC-10 15 0 8 6 0 0 1 0 6.7% 93.3% 0.0%
18 Negev 12 1 2 4 0 1 3 1 25.0% 58.3% 16.7%
19 6 2 3 0 1 0 0 0 16.7% 83.3% 0.0%
20 MAG-7 5 0 4 0 0 1 0 0 0.0% 80.0% 20.0%
21 MP7 4 2 2 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
22 H&K UMP45 3 0 3 0 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%
23 SSG 08 2 0 0 0 0 1 1 0 50.0% 0.0% 50.0%
24 M4A1 2 0 1 1 0 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0%




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_mirage_winter_2020 156 3.43% 3.43% 88 2.16% 2.16% 1.77 62 3.46% 3.46% 0.40
2 cs_italy 166 3.65% 3.65% 126 3.10% 3.10% 1.32 63 3.51% 3.51% 0.38
3 de_dust2 1,366 30.06% 30.06% 1,146 28.15% 28.15% 1.19 587 32.72% 32.72% 0.43
4 de_aztec 98 2.16% 2.16% 83 2.04% 2.04% 1.18 36 2.01% 2.01% 0.37
5 de_dust 142 3.12% 3.12% 121 2.97% 2.97% 1.17 55 3.07% 3.07% 0.39
6 de_overpass 324 7.13% 7.13% 283 6.95% 6.95% 1.14 126 7.02% 7.02% 0.39
7 de_mirage 363 7.99% 7.99% 329 8.08% 8.08% 1.10 138 7.69% 7.69% 0.38
8 de_nuke 316 6.95% 6.95% 292 7.17% 7.17% 1.08 123 6.86% 6.86% 0.39
9 de_cbble 350 7.70% 7.70% 330 8.11% 8.11% 1.06 116 6.47% 6.47% 0.33
10 cs_office 122 2.68% 2.68% 116 2.85% 2.85% 1.05 42 2.34% 2.34% 0.34
11 de_inferno 480 10.56% 10.56% 475 11.67% 11.67% 1.01 169 9.42% 9.42% 0.35
12 de_cache 516 11.35% 11.35% 523 12.85% 12.85% 0.99 222 12.37% 12.37% 0.43
13 de_train 119 2.62% 2.62% 123 3.02% 3.02% 0.97 43 2.40% 2.40% 0.36
14 (Unaccounted) 27 0.59% 0.59% 36 0.88% 0.88% 0.75 12 0.67% 0.67% 0.44




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| 4,545 100.00% 100.00% 4,071 1.1164 1,794 100.00% 100.00% 0.3947




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  No Country 95 2.09% 2.09% 77 1.89% 1.89% 1.23 41 2.87% 2.87% 0.43
2  Russian federationDedyshka 196 84 1.85% 1.85% 54 1.33% 1.33% 1.56 30 2.10% 2.10% 0.36
3  Russian federationП Л Ю М Б У М 76 1.67% 1.67% 37 0.91% 0.91% 2.05 32 2.24% 2.24% 0.42
4  Russian federationĬʍρ∪ȴsē 68 1.50% 1.50% 137 3.37% 3.37% 0.50 33 2.31% 2.31% 0.49
5  United kingdomMazuk 59 1.30% 1.30% 25 0.61% 0.61% 2.36 21 1.47% 1.47% 0.36
6  Russian federationRijal 58 1.28% 1.28% 80 1.97% 1.97% 0.73 19 1.33% 1.33% 0.33
7  UzbekistanSUPER YOUTUBER TYOMKA 58 1.28% 1.28% 42 1.03% 1.03% 1.38 19 1.33% 1.33% 0.33
8  Russian federationObscure 53 1.17% 1.17% 32 0.79% 0.79% 1.66 15 1.05% 1.05% 0.28
9  Russian federationMr 51 1.12% 1.12% 15 0.37% 0.37% 3.40 17 1.19% 1.19% 0.33
10  Russian federationbb 48 1.06% 1.06% 65 1.60% 1.60% 0.74 17 1.19% 1.19% 0.35
11  No CountryФилимон 48 1.06% 1.06% 34 0.84% 0.84% 1.41 21 1.47% 1.47% 0.44
12  No CountryZOHAN 47 1.03% 1.03% 44 1.08% 1.08% 1.07 20 1.40% 1.40% 0.43
13  United kingdomChelios 44 0.97% 0.97% 49 1.20% 1.20% 0.90 16 1.12% 1.12% 0.36
14  Russian federationx_sintek_x 44 0.97% 0.97% 37 0.91% 0.91% 1.19 22 1.54% 1.54% 0.50
15  Russian federation|PA|lacoste 43 0.95% 0.95% 15 0.37% 0.37% 2.87 16 1.12% 1.12% 0.37
16  Russian federationshohin05 39 0.86% 0.86% 45 1.11% 1.11% 0.87 12 0.84% 0.84% 0.31
17  Russian federationmad max 37 0.81% 0.81% 35 0.86% 0.86% 1.06 15 1.05% 1.05% 0.41
18  Russian federation|I.C.E.| DioR 35 0.77% 0.77% 47 1.15% 1.15% 0.74 16 1.12% 1.12% 0.46
19  Russian federationАнтоха 35 0.77% 0.77% 8 0.20% 0.20% 4.38 13 0.91% 0.91% 0.37
20  Russian federationLegion 34 0.75% 0.75% 56 1.38% 1.38% 0.61 10 0.70% 0.70% 0.29
21  Russian federationFaraway 34 0.75% 0.75% 37 0.91% 0.91% 0.92 15 1.05% 1.05% 0.44
22  Russian federation(1)CSGO-Download.ru 34 0.75% 0.75% 13 0.32% 0.32% 2.62 11 0.77% 0.77% 0.32
23  Russian federation(1)CSGO-Download.ru 33 0.73% 0.73% 19 0.47% 0.47% 1.74 14 0.98% 0.98% 0.42
24  GermanyLaKostya 32 0.70% 0.70% 34 0.84% 0.84% 0.94 14 0.98% 0.98% 0.44
25  Russian federationMiniAtrActor 32 0.70% 0.70% 24 0.59% 0.59% 1.33 12 0.84% 0.84% 0.38
26  Russian federationD90X.RU_KRIS 31 0.68% 0.68% 20 0.49% 0.49% 1.55 8 0.56% 0.56% 0.26
27  GermanySaftig unterwegs 30 0.66% 0.66% 12 0.29% 0.29% 2.50 14 0.98% 0.98% 0.47
28  Russian federationm0ntony 28 0.62% 0.62% 62 1.52% 1.52% 0.45 15 1.05% 1.05% 0.54
29  Russian federationЗасоль 28 0.62% 0.62% 52 1.28% 1.28% 0.54 10 0.70% 0.70% 0.36
30  Russian federation 28 0.62% 0.62% 29 0.71% 0.71% 0.97 12 0.84% 0.84% 0.43
31  BulgariaeL*BALL!N' 28 0.62% 0.62% 27 0.66% 0.66% 1.04 6 0.42% 0.42% 0.21
32  Russian federationNever let me go 28 0.62% 0.62% 11 0.27% 0.27% 2.55 16 1.12% 1.12% 0.57
33  ItalyDEAD 28 0.62% 0.62% 7 0.17% 0.17% 4.00 8 0.56% 0.56% 0.29
34  Russian federation"Сash" 28 0.62% 0.62% 6 0.15% 0.15% 4.67 11 0.77% 0.77% 0.39
35  Russian federationKFCALOE 25 0.55% 0.55% 44 1.08% 1.08% 0.57 15 1.05% 1.05% 0.60
36  Russian federationPhtm 24 0.53% 0.53% 35 0.86% 0.86% 0.69 12 0.84% 0.84% 0.50
37  Russian federationKUMIS 22 0.48% 0.48% 18 0.44% 0.44% 1.22 10 0.70% 0.70% 0.45
38  Russian federation***ЛЫЖНИК*** 22 0.48% 0.48% 17 0.42% 0.42% 1.29 5 0.35% 0.35% 0.23
39  Belarusvit 22 0.48% 0.48% 15 0.37% 0.37% 1.47 8 0.56% 0.56% 0.36
40  Russian federationPa6oTHuk 22 0.48% 0.48% 14 0.34% 0.34% 1.57 5 0.35% 0.35% 0.23
41  TunisiaZEBRA 22 0.48% 0.48% 10 0.25% 0.25% 2.20 8 0.56% 0.56% 0.36
42  UkraineKaL1br1 21 0.46% 0.46% 10 0.25% 0.25% 2.10 9 0.63% 0.63% 0.43
43  Russian federationНИКТО 21 0.46% 0.46% 6 0.15% 0.15% 3.50 12 0.84% 0.84% 0.57
44  Russian federationСАХАЧОК 20 0.44% 0.44% 12 0.29% 0.29% 1.67 10 0.70% 0.70% 0.50
45  Russian federationMiss Cherry 20 0.44% 0.44% 7 0.17% 0.17% 2.86 10 0.70% 0.70% 0.50
46  Russian federationCobaka Tyx/laя 20 0.44% 0.44% 6 0.15% 0.15% 3.33 6 0.42% 0.42% 0.30
47  Russian federation 19 0.42% 0.42% 20 0.49% 0.49% 0.95 7 0.49% 0.49% 0.37
48  EstoniaShr3k 19 0.42% 0.42% 10 0.25% 0.25% 1.90 8 0.56% 0.56% 0.42
49  Russian federationKyJle69lkA 19 0.42% 0.42% 6 0.15% 0.15% 3.17 14 0.98% 0.98% 0.74
50  Russian federationЕвпатий 18 0.40% 0.40% 9 0.22% 0.22% 2.00 8 0.56% 0.56% 0.44


Страница: 1 2 3 4 5 6




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]