Информация об игроке
История (7)CSGO-Download.ru
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Звания
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Псевдонимы
Профиль игрока |
|
(7)CSGO-Download.ru | |
Откуда: (неизвестно) | |
Steam: STEAM_0:0:1482468642 | |
Статус: (Неизвестно) | |
Нажмите, чтобы добавить в друзья | |
Состояние: Не заблокирован | |
Участник клана: | 7 |
Настоящее имя: | (Не указано) |
Адрес почты: | (Не указан) |
Домашняя страница: | (Не указана) |
Последняя игра:* | (неизвестно) |
Общее время игры: | 0дн 01:01:31ч |
Средний пинг:* | 82 мс (Latency: 41 ms) |
Любимый сервер:* | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| |
Любимая карта:* | de_dust2 |
Любимое оружие:* |
Общая статистика |
||
Активность: | 58% | |
Опыт: | 1,094 | |
Место: | 1,607 | |
Фрагов в минуту: | 0.57 | |
Фрагов к смертям: | 1.1667 (1.17*) | |
Хедшотов к фрагам: | 0.2000 (0.2000*) | |
Выстрелов к фрагам: | - | |
Точность стрельбы: | 0.0% (0%*) | |
Хедшоты: | 7 (7*) | |
Фраги: | 35 (35*) | |
Смерти: | 30 (30*) | |
Серия убийств: | 6 | |
Серия смертей: | 6 | |
Самоубийства: | 0 | |
Убийства напарников: | 0 (0*) |
История (7)CSGO-Download.ru
События | Сессии | Награды (0) | Чат
Найти других игроков с таким ником
Прочая информация
Показатели игрока |
Изображение для форума | |
Цвет: BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка |
Звания
Текущее звание: Recruit | |
Фрагов требуется: 15 (70%) |
История званий |
Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)
Ордена |
Общие награды | |
Псевдонимы
# | Имя | Время | Последнее использование | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Точность |
1 | (7)CSGO-Download.ru | 0дн 00:45:11ч | 2024-11-09 10:26:32 | 31 | 25 | 1.24 | 6 | 0.19 | 0 | 0.0% |
2 | CSGO-Download.ru | 0дн 00:09:54ч | 2024-11-08 21:13:52 | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 0.25 | 0 | 0.0% |
3 | (3)CSGO-Download.ru | 0дн 00:04:37ч | 2024-11-07 19:39:30 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
4 | (5)CSGO-Download.ru | 0дн 00:01:00ч | 2024-11-01 22:35:40 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
5 | (9)CSGO-Download.ru | 0дн 00:00:49ч | 2024-11-01 19:21:30 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0.0% |
Действия игрока *
Выбор команды *
# | Действие | Выполнено раз | Бонус к опыту |
1 | Double Kill (2 фрага) | 10 | 10 |
2 | Headshot | 7 | 7 |
3 | Pick up the Bomb | 5 | 10 |
4 | Drop the Bomb | 4 | -8 |
5 | Triple Kill (3 фрага) | 1 | 2 |
6 | Mega Kill (6 фрагов) | 1 | 5 |
Выбор команды *
# | Команда | Выбрал раз | % | Соотношение |
1 | Terrorist | 8 | 61.54% | |
2 | Counter-Terrorist | 4 | 30.77% |
Статистика использования оружия *
# | Оружие | Множитель | Фраги | % | Процент фрагов | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | 1.00 | 19 | 54.29% | 4 | 57.14% | 0.21 | |||
2 | 1.00 | 10 | 28.57% | 2 | 28.57% | 0.20 | |||
3 | 1.00 | 2 | 5.71% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
4 | 1.30 | 1 | 2.86% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
5 | 1.80 | 1 | 2.86% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
6 | 1.40 | 1 | 2.86% | 0 | 0.00% | 0.00 | |||
7 | 1.20 | 1 | 2.86% | 1 | 14.29% | 1.00 |
Статистика по картам *
Активность на серверах *
# | Карта | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | % | Процент смертей | Ф:С | Хедшоты | % | Процент хедшотов | Х:Ф |
1 | de_dust2 | 32 | 91.43% | 26 | 86.67% | 1.23 | 7 | 100.00% | 0.22 | |||
2 | de_mirage | 3 | 8.57% | 4 | 13.33% | 0.75 | 0 | 0.00% | 0.00 |
Активность на серверах *
# | Сервер | Фраги | % | Процент фрагов | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Процент хедшотов | % | Х:Ф |
1 | ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| | 35 | 100.00% | 30 | 1.1667 | 7 | 100.00% | 0.2000 |
* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]