HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russian Federation bedolaga
Откуда: Russian Federation
Steam: STEAM_0:0:177924158
Статус: (Неизвестно)
Нажмите, чтобы добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: (Нет)
Настоящее имя: (Не указано)
Адрес почты: (Не указан)
Домашняя страница: (Не указана)
Последняя игра:* (неизвестно)
Общее время игры: 2дн 17:42:50ч
Средний пинг:* 80 мс (Latency: 40 ms)
Любимый сервер:* ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ|
Любимая карта:* de_dust2
Любимое оружие:* Steyr Aug

Общая статистика

Активность: 94% 94%
Опыт: 2,437
Место: 310
Фрагов в минуту: 0.42
Фрагов к смертям: 0.6442 (0.64*)
Хедшотов к фрагам: 0.2600 (0.2600*)
Выстрелов к фрагам: -
Точность стрельбы: 0.0% (0%*)
Хедшоты: 427 (427*)
Фраги: 1,642 (1,642*)
Смерти: 2,549 (2,549*)
Серия убийств: 7
Серия смертей: 23
Самоубийства: 0
Убийства напарников: 0 (0*)

  История История bedolaga
  События | Сессии | Награды (5) | Чат
  Поиск Найти других игроков с таким ником


  Прочая информация

Показатели игрока
График показателей игрока
Изображение для форума


Цвет:
forum sig image

BB-код #1 (phpBB, SMF) | BB-код #2 (IPB) | Прямая ссылка


  Звания

Текущее звание: Second Lieutenant
Second Lieutenant
21% Фрагов требуется: 158 (21%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant


  Награды (наведите на изображение, чтобы увидеть название)

Ордена
Supreme AK47 Supreme AWP Sniper Supreme PP Bizon Supreme Desert Eagle Supreme Bomb Defuser Supreme Dual Beretta Elites Supreme Five-Seven Supreme G3 SG1 Supreme Galilar Supreme Glock Supreme Headshots Supreme HE Grenades Supreme P2000 Award of Inferno Supreme Hostage Killer Supreme Combat Knife Supreme Combat Knife CT Supreme Combat Knife T Supreme Lowpinger Supreme M249 Supreme M4A4 Supreme M4A1-S Supreme M4A1 Award of MAC-10 Supreme MAG-7 Supreme Most Kills Award of MP7 Supreme MP9 Supreme Negev Supreme Nova Supreme P250 Supreme P90 Supreme Bomb Planter Supreme Hostage Rescuer Supreme Most Valuable Player Supreme Sawed-Off Supreme SCAR-20 Supreme SG 08 Supreme SG 553 Supreme Suicides Supreme Zeus x27 Supreme Team Kills Supreme Tec9 Award of UMP-45 Supreme USP-S Supreme USP Supreme XM Shotgun
Общие награды


  Действия игрока *





  Выбор команды *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 Terrorist 65 50.39% 50.39%
2 Counter-Terrorist 58 44.96% 44.96%




  Статистика использования оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 1.00 484 29.48% 29.48% 154 36.07% 36.07% 0.32
2 M4A1-S 1.00 453 27.59% 27.59% 105 24.59% 24.59% 0.23
3 Steyr Aug 1.00 376 22.90% 22.90% 105 24.59% 24.59% 0.28
4 Kalashnikov AK-47 1.00 88 5.36% 5.36% 30 7.03% 7.03% 0.34
5 Incendiary Grenade 1.80 55 3.35% 3.35% 0 0.00% 0.00% 0.00
6 Negev 1.00 20 1.22% 1.22% 6 1.41% 1.41% 0.30
7 MP7 1.30 20 1.22% 1.22% 3 0.70% 0.70% 0.15
8 High Explosive Grenade 1.80 19 1.16% 1.16% 0 0.00% 0.00% 0.00
9 Galil 1.10 19 1.16% 1.16% 3 0.70% 0.70% 0.16
10 PP-Bizon 1.30 18 1.10% 1.10% 4 0.94% 0.94% 0.22
11 H&K UMP45 1.20 16 0.97% 0.97% 1 0.23% 0.23% 0.06
12 P2000 1.40 14 0.85% 0.85% 4 0.94% 0.94% 0.29
13 MP9 1.40 12 0.73% 0.73% 2 0.47% 0.47% 0.17
14 Glock-18 1.40 10 0.61% 0.61% 3 0.70% 0.70% 0.30
15 M4A1 1.00 9 0.55% 0.55% 3 0.70% 0.70% 0.33
16 MAC-10 1.50 6 0.37% 0.37% 0 0.00% 0.00% 0.00
17 FN P90 1.20 5 0.30% 0.30% 0 0.00% 0.00% 0.00
18 XM1014 1.10 3 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
19 M249 PARA Light Machine Gun 1.00 3 0.18% 0.18% 0 0.00% 0.00% 0.00
20 SSG 08 1.10 2 0.12% 0.12% 2 0.47% 0.47% 1.00
21 Desert Eagle 1.20 2 0.12% 0.12% 2 0.47% 0.47% 1.00
22 MAG-7 1.30 1 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
23 M4A4 1.00 1 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00
24 Knife Falchion 1.00 1 0.06% 0.06% 0 0.00% 0.00% 0.00




  Статистика по картам *

# Карта Фраги % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1 de_mirage 673 40.99% 40.99% 1,022 40.09% 40.09% 0.66 171 40.05% 40.05% 0.25
2 de_dust2 969 59.01% 59.01% 1,527 59.91% 59.91% 0.63 256 59.95% 59.95% 0.26




  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти Ф:С Хедшоты Процент хедшотов % Х:Ф
1 ДЕТИ 90-X #1 [PUBLIC] |СКИНЫ ОРУЖИЯ| 1,642 100.00% 100.00% 2,549 0.6442 427 100.00% 100.00% 0.2600




  Статистика игрока по убийствам *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Процент фрагов Смерти % Процент смертей Ф:С Хедшоты % Процент хедшотов Х:Ф
1  Russian federationRASTAFARAY_TJ 35 2.13% 2.13% 40 1.57% 1.57% 0.88 6 3.24% 3.24% 0.17
2  United kingdomamen 28 1.71% 1.71% 29 1.14% 1.14% 0.97 8 4.32% 4.32% 0.29
3  UkraineCSGO-Download.ru 17 1.04% 1.04% 25 0.98% 0.98% 0.68 4 2.16% 2.16% 0.24
4  Germany™SantaCruz 16 0.97% 0.97% 19 0.75% 0.75% 0.84 5 2.70% 2.70% 0.31
5  Russian federationДжавалдонеро) 16 0.97% 0.97% 14 0.55% 0.55% 1.14 2 1.08% 1.08% 0.13
6  Russian federationFlexeR 15 0.91% 0.91% 24 0.94% 0.94% 0.63 4 2.16% 2.16% 0.27
7  Palestinian territorySmile 14 0.85% 0.85% 12 0.47% 0.47% 1.17 3 1.62% 1.62% 0.21
8  Russian federationKlop 14 0.85% 0.85% 4 0.16% 0.16% 3.50 3 1.62% 1.62% 0.21
9  Russian federationFr05t 13 0.79% 0.79% 31 1.22% 1.22% 0.42 4 2.16% 2.16% 0.31
10  Russian federationраз-на-раз 13 0.79% 0.79% 11 0.43% 0.43% 1.18 2 1.08% 1.08% 0.15
11  PeruVrate 13 0.79% 0.79% 11 0.43% 0.43% 1.18 5 2.70% 2.70% 0.38
12  Chile3setag 12 0.73% 0.73% 23 0.90% 0.90% 0.52 2 1.08% 1.08% 0.17
13  Russian federationonly.bessonichea 12 0.73% 0.73% 18 0.71% 0.71% 0.67 3 1.62% 1.62% 0.25
14  Bulgaria爲為为爲為为 12 0.73% 0.73% 17 0.67% 0.67% 0.71 4 2.16% 2.16% 0.33
15  Russian federationUWU 12 0.73% 0.73% 10 0.39% 0.39% 1.20 3 1.62% 1.62% 0.25
16  Russian federationCSGO-Download 12 0.73% 0.73% 3 0.12% 0.12% 4.00 5 2.70% 2.70% 0.42
17  TurkeyKAVAK 10 0.61% 0.61% 5 0.20% 0.20% 2.00 2 1.08% 1.08% 0.20
18  Russian federationtt venom 10 0.61% 0.61% 2 0.08% 0.08% 5.00 1 0.54% 0.54% 0.10
19  Russian federationFAKE_TAXI?Ruslan>DNR:) 9 0.55% 0.55% 20 0.78% 0.78% 0.45 3 1.62% 1.62% 0.33
20  Russian federationХуL[i]gaN4eG 9 0.55% 0.55% 15 0.59% 0.59% 0.60 1 0.54% 0.54% 0.11
21  Czech republicPAHAN 9 0.55% 0.55% 7 0.27% 0.27% 1.29 4 2.16% 2.16% 0.44
22  Russian federationTREIDCOMPUTERS 9 0.55% 0.55% 4 0.16% 0.16% 2.25 2 1.08% 1.08% 0.22
23  Russian federationmetan007 9 0.55% 0.55% 2 0.08% 0.08% 4.50 0 0.00% 0.00% 0.00
24  Ukraine@ngel 8 0.49% 0.49% 17 0.67% 0.67% 0.47 1 0.54% 0.54% 0.13
25  Russian federationВася 8 0.49% 0.49% 17 0.67% 0.67% 0.47 3 1.62% 1.62% 0.38
26  Russian federationV Λ C U U M™ 8 0.49% 0.49% 14 0.55% 0.55% 0.57 3 1.62% 1.62% 0.38
27  Russian federationБот Аркадій 8 0.49% 0.49% 12 0.47% 0.47% 0.67 0 0.00% 0.00% 0.00
28  Russian federation>>xXx<< 8 0.49% 0.49% 11 0.43% 0.43% 0.73 5 2.70% 2.70% 0.63
29  KyrgyzstanPapa 8 0.49% 0.49% 8 0.31% 0.31% 1.00 1 0.54% 0.54% 0.13
30  Russian federationYngvi 8 0.49% 0.49% 7 0.27% 0.27% 1.14 2 1.08% 1.08% 0.25
31  Russian federationunkman 8 0.49% 0.49% 7 0.27% 0.27% 1.14 2 1.08% 1.08% 0.25
32  Ukrainegamunkul-__- 8 0.49% 0.49% 7 0.27% 0.27% 1.14 1 0.54% 0.54% 0.13
33  Russian federationKarma 8 0.49% 0.49% 6 0.24% 0.24% 1.33 2 1.08% 1.08% 0.25
34  Russian federationХВОЙНЫЙ 8 0.49% 0.49% 5 0.20% 0.20% 1.60 1 0.54% 0.54% 0.13
35  Russian federationigorynua02 8 0.49% 0.49% 5 0.20% 0.20% 1.60 5 2.70% 2.70% 0.63
36  Russian federation 7 0.43% 0.43% 23 0.90% 0.90% 0.30 3 1.62% 1.62% 0.43
37  Russian federationWektor 7 0.43% 0.43% 22 0.86% 0.86% 0.32 2 1.08% 1.08% 0.29
38  Russian federationPie 7 0.43% 0.43% 18 0.71% 0.71% 0.39 1 0.54% 0.54% 0.14
39  Russian federationartemoviX 7 0.43% 0.43% 18 0.71% 0.71% 0.39 2 1.08% 1.08% 0.29
40  Russian federationKingWolf 7 0.43% 0.43% 13 0.51% 0.51% 0.54 1 0.54% 0.54% 0.14
41  UkraineВолодя шуруп 7 0.43% 0.43% 11 0.43% 0.43% 0.64 3 1.62% 1.62% 0.43
42  Russian federationMoNˢᵗᴇᴿシ 7 0.43% 0.43% 10 0.39% 0.39% 0.70 1 0.54% 0.54% 0.14
43  Russian federationdevice 7 0.43% 0.43% 10 0.39% 0.39% 0.70 2 1.08% 1.08% 0.29
44  Russian federationYngwie 7 0.43% 0.43% 8 0.31% 0.31% 0.88 3 1.62% 1.62% 0.43
45  Russian federationЧушь 7 0.43% 0.43% 8 0.31% 0.31% 0.88 1 0.54% 0.54% 0.14
46  FranceLukasO 7 0.43% 0.43% 7 0.27% 0.27% 1.00 0 0.00% 0.00% 0.00
47  PolandFabio40 7 0.43% 0.43% 5 0.20% 0.20% 1.40 3 1.62% 1.62% 0.43
48  Russian federationMiG 7 0.43% 0.43% 2 0.08% 0.08% 3.50 3 1.62% 1.62% 0.43
49  Russian federationZloDei 7 0.43% 0.43% 1 0.04% 0.04% 7.00 3 1.62% 1.62% 0.43
50  Russian federationAzIzPro100 7 0.43% 0.43% 1 0.04% 0.04% 7.00 0 0.00% 0.00% 0.00


Страница: 1 2




Показать игроков, которых убил и большее количество раз


* сгенерированы по данным за последние 28 дней
Вернуться к: рейтингу игроков



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]