HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История сессий игрока

Дата sort-ascending.gif Изменение опыта Опыт Время Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Убийства своих Серия убийств
2024-11-01 38 38 Points 1,038 0дн 00:54:54ч 29 44 0.66 12 0.41 0 0 3
2024-11-02 64 64 Points 1,102 0дн 02:02:36ч 37 79 0.47 15 0.41 0 0 3
2024-11-03 330 330 Points 1,432 0дн 03:59:06ч 118 160 0.74 45 0.38 0 0 5
2024-11-04 188 188 Points 1,620 0дн 03:44:58ч 102 158 0.65 39 0.38 0 0 3
2024-11-05 156 156 Points 1,776 0дн 01:16:33ч 52 50 1.04 22 0.42 0 0 5
2024-11-06 5 Points 1,781 0дн 01:55:10ч 61 88 0.69 16 0.26 0 0 4
2024-11-07 124 124 Points 1,905 0дн 02:02:10ч 70 82 0.85 27 0.39 0 0 5
2024-11-08 320 320 Points 2,225 0дн 04:29:23ч 159 183 0.87 60 0.38 0 0 6
2024-11-09 77 77 Points 2,302 0дн 03:29:52ч 134 152 0.88 53 0.40 0 0 6
2024-11-10 166 166 Points 2,468 0дн 02:29:32ч 103 99 1.04 52 0.50 0 0 10
2024-11-11 242 242 Points 2,710 0дн 04:06:04ч 140 161 0.87 56 0.40 0 0 6
2024-11-12 -100 -100 Points 2,610 0дн 02:35:56ч 99 109 0.91 37 0.37 0 0 4
2024-11-13 -135 -135 Points 2,475 0дн 02:12:12ч 64 87 0.74 20 0.31 0 0 5
2024-11-14 80 80 Points 2,555 0дн 02:13:03ч 75 91 0.82 20 0.27 0 0 7
2024-11-15 20 20 Points 2,575 0дн 00:52:03ч 25 31 0.81 9 0.36 0 0 5
2024-11-17 4 Points 2,579 0дн 00:26:58ч 15 16 0.94 7 0.47 0 0 3
2024-11-18 159 159 Points 2,738 0дн 03:26:33ч 154 157 0.98 60 0.39 0 0 6
2024-11-19 0 Points 2,738 0дн 00:32:41ч 22 28 0.79 10 0.45 0 0 4
2024-11-20 7 Points 2,745 0дн 00:16:06ч 6 6 1.00 1 0.17 0 0 3
2024-11-21 -22 -22 Points 2,723 0дн 00:04:20ч 1 3 0.33 0 0.00 0 0 1




Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике Pablo



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]