HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История сессий игрока

Дата sort-ascending.gif Изменение опыта Опыт Время Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Убийства своих Серия убийств
2024-11-02 0 Points 1,000 0дн 00:00:32ч 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2024-11-04 325 325 Points 1,325 0дн 01:09:38ч 87 45 1.93 51 0.59 0 0 5
2024-11-05 0 Points 1,325 0дн 00:18:36ч 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2024-11-06 18 18 Points 1,343 0дн 00:49:47ч 19 21 0.90 7 0.37 0 0 4
2024-11-07 37 37 Points 1,380 0дн 00:16:11ч 17 12 1.42 10 0.59 0 0 4
2024-11-08 0 Points 1,380 0дн 00:02:07ч 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2024-11-09 139 139 Points 1,519 0дн 00:31:15ч 31 18 1.72 14 0.45 0 0 4
2024-11-11 293 293 Points 1,812 0дн 01:13:58ч 73 41 1.78 37 0.51 0 0 5
2024-11-12 140 140 Points 1,952 0дн 01:15:10ч 66 36 1.83 29 0.44 0 0 5
2024-11-13 185 185 Points 2,137 0дн 01:19:58ч 58 29 2.00 31 0.53 0 0 4
2024-11-14 169 169 Points 2,306 0дн 02:00:53ч 142 75 1.89 53 0.37 0 0 7
2024-11-15 19 19 Points 2,325 0дн 01:22:54ч 78 65 1.20 41 0.53 0 0 4
2024-11-16 34 34 Points 2,359 0дн 00:54:59ч 59 27 2.19 25 0.42 0 0 3
2024-11-17 0 Points 2,359 0дн 00:00:12ч 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0
2024-11-18 378 378 Points 2,737 0дн 02:29:21ч 172 74 2.32 66 0.38 0 0 6
2024-11-19 49 49 Points 2,786 0дн 00:25:58ч 12 1 12.00 3 0.25 0 0 2
2024-11-21 -20 -20 Points 2,766 0дн 00:09:41ч 2 3 0.67 0 0.00 0 0 1
2024-11-22 33 33 Points 2,799 0дн 02:41:00ч 153 97 1.58 50 0.33 0 0 4
2024-11-23 470 470 Points 3,269 0дн 03:01:45ч 207 95 2.18 71 0.34 0 0 7
2024-11-24 0 Points 3,269 0дн 00:31:58ч 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0




Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике Makuma/тяку Scream



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]