История сессий игрока
Дата | Изменение опыта | Опыт | Время | Фраги | Смерти | Ф:С | Хедшоты | Х:Ф | Самоубийства | Убийства своих | Серия убийств |
2024-10-31 | 0 | 1,000 | 0дн 00:00:47ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-01 | 1 | 1,001 | 0дн 01:08:20ч | 4 | 32 | 0.13 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-02 | -7 | 994 | 0дн 02:48:28ч | 1 | 27 | 0.04 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-03 | 0 | 994 | 0дн 00:00:28ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-04 | -17 | 977 | 0дн 00:26:31ч | 0 | 12 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-05 | 9 | 986 | 0дн 00:13:19ч | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-06 | -3 | 983 | 0дн 00:28:24ч | 0 | 15 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-07 | 33 | 1,016 | 0дн 00:35:03ч | 1 | 11 | 0.09 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-08 | -8 | 1,008 | 0дн 00:27:37ч | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-09 | -11 | 997 | 0дн 00:57:32ч | 8 | 35 | 0.23 | 3 | 0.38 | 0 | 0 | 3 |
2024-11-10 | -15 | 982 | 0дн 00:34:35ч | 1 | 13 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-11 | -64 | 918 | 0дн 00:51:46ч | 4 | 58 | 0.07 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-12 | 5 | 923 | 0дн 01:39:41ч | 1 | 45 | 0.02 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-13 | -2 | 921 | 0дн 01:06:48ч | 2 | 13 | 0.15 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-14 | -20 | 901 | 0дн 01:22:03ч | 2 | 38 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 |
2024-11-21 | -11 | 890 | 0дн 00:35:14ч | 0 | 19 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
2024-11-24 | 0 | 890 | 0дн 00:00:53ч | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике metan007
Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.
[Админцентр]