HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История сессий игрока

Дата sort-descending.gif Изменение опыта Опыт Время Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Убийства своих Серия убийств
2024-11-21 226 226 Points 2,498 0дн 02:55:29ч 60 108 0.56 21 0.35 0 0 5
2024-11-20 -35 -35 Points 2,272 0дн 04:40:45ч 92 159 0.58 20 0.22 0 0 4
2024-11-19 54 54 Points 2,307 0дн 01:39:22ч 34 55 0.62 6 0.18 0 0 4
2024-11-18 16 16 Points 2,253 0дн 00:45:33ч 12 28 0.43 6 0.50 0 0 3
2024-11-17 27 27 Points 2,237 0дн 01:52:50ч 40 80 0.50 6 0.15 0 0 4
2024-11-16 0 Points 2,210 0дн 03:04:46ч 60 109 0.55 6 0.10 0 0 5
2024-11-15 186 186 Points 2,210 0дн 01:18:15ч 21 23 0.91 5 0.24 0 0 3
2024-11-14 126 126 Points 2,024 0дн 01:07:16ч 24 34 0.71 4 0.17 0 0 2
2024-11-11 -5 -5 Points 1,898 0дн 01:49:58ч 28 63 0.44 4 0.14 0 0 4
2024-11-10 117 117 Points 1,903 0дн 02:00:45ч 36 61 0.59 6 0.17 0 0 4
2024-11-09 -46 -46 Points 1,786 0дн 01:48:48ч 28 66 0.42 10 0.36 0 0 3
2024-11-08 127 127 Points 1,832 0дн 03:59:32ч 66 138 0.48 11 0.17 0 0 6
2024-11-07 336 336 Points 1,705 0дн 04:01:00ч 88 132 0.67 17 0.19 0 0 4
2024-11-06 4 Points 1,369 0дн 00:23:00ч 3 9 0.33 0 0.00 0 0 1
2024-11-05 -8 -8 Points 1,365 0дн 00:44:02ч 7 29 0.24 3 0.43 0 0 4
2024-11-04 32 32 Points 1,373 0дн 01:19:40ч 30 49 0.61 6 0.20 0 0 3
2024-11-03 107 107 Points 1,341 0дн 00:37:13ч 12 25 0.48 4 0.33 0 0 3
2024-11-02 142 142 Points 1,234 0дн 03:06:11ч 51 116 0.44 16 0.31 0 0 5
2024-11-01 45 45 Points 1,092 0дн 01:26:06ч 30 55 0.55 11 0.37 0 0 3
2024-10-31 47 47 Points 1,047 0дн 00:57:08ч 16 34 0.47 6 0.38 0 0 5




Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике DISSIDENT



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]