HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История сессий игрока

Дата sort-ascending.gif Изменение опыта Опыт Время Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Убийства своих Серия убийств
2024-10-31 -3 -3 Points 997 0дн 00:12:11ч 5 11 0.45 1 0.20 0 0 2
2024-11-02 -8 -8 Points 989 0дн 00:49:38ч 15 27 0.56 2 0.13 0 0 3
2024-11-03 453 453 Points 1,442 0дн 03:22:21ч 101 94 1.07 32 0.32 0 0 5
2024-11-04 125 125 Points 1,567 0дн 01:04:21ч 20 22 0.91 6 0.30 0 0 3
2024-11-05 58 58 Points 1,625 0дн 00:22:11ч 16 17 0.94 7 0.44 0 0 6
2024-11-06 119 119 Points 1,744 0дн 01:01:51ч 28 23 1.22 6 0.21 0 0 5
2024-11-07 8 Points 1,752 0дн 00:26:44ч 7 16 0.44 1 0.14 0 0 2
2024-11-08 196 196 Points 1,948 0дн 00:53:55ч 44 28 1.57 11 0.25 0 0 5
2024-11-09 -15 -15 Points 1,933 0дн 00:28:54ч 8 15 0.53 3 0.38 0 0 5
2024-11-10 48 48 Points 1,981 0дн 00:32:47ч 14 13 1.08 5 0.36 0 0 4
2024-11-11 122 122 Points 2,103 0дн 01:15:41ч 41 41 1.00 5 0.12 0 0 4
2024-11-12 270 270 Points 2,373 0дн 02:24:23ч 79 72 1.10 18 0.23 0 0 7
2024-11-13 187 187 Points 2,560 0дн 02:48:15ч 82 81 1.01 19 0.23 0 0 7
2024-11-14 80 80 Points 2,640 0дн 01:15:40ч 43 42 1.02 15 0.35 0 0 4
2024-11-15 188 188 Points 2,828 0дн 02:21:54ч 75 62 1.21 13 0.17 0 0 8
2024-11-16 156 156 Points 2,984 0дн 02:16:41ч 67 72 0.93 30 0.45 0 0 9
2024-11-17 310 310 Points 3,294 0дн 03:13:15ч 121 76 1.59 47 0.39 0 0 6
2024-11-18 45 45 Points 3,339 0дн 03:08:28ч 94 94 1.00 35 0.37 0 0 7
2024-11-19 60 60 Points 3,399 0дн 03:54:00ч 128 102 1.25 43 0.34 0 0 5
2024-11-21 9 Points 3,408 0дн 00:20:39ч 9 13 0.69 3 0.33 0 0 3




Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике Муса



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]