HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История сессий игрока

Дата sort-descending.gif Изменение опыта Опыт Время Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Убийства своих Серия убийств
2024-11-21 88 88 Points 3,680 0дн 02:10:08ч 72 53 1.36 27 0.38 0 0 5
2024-11-20 20 20 Points 3,592 0дн 02:38:33ч 98 68 1.44 37 0.38 0 0 7
2024-11-19 69 69 Points 3,572 0дн 02:39:42ч 57 66 0.86 17 0.30 0 0 3
2024-11-18 -64 -64 Points 3,503 0дн 02:51:38ч 62 65 0.95 22 0.35 0 0 4
2024-11-17 276 276 Points 3,567 0дн 05:26:49ч 150 119 1.26 47 0.31 0 0 7
2024-11-16 126 126 Points 3,291 0дн 04:06:29ч 96 106 0.91 22 0.23 0 0 4
2024-11-15 237 237 Points 3,165 0дн 06:22:57ч 169 171 0.99 48 0.28 0 0 6
2024-11-14 150 150 Points 2,928 0дн 03:18:09ч 85 89 0.96 23 0.27 0 0 6
2024-11-13 542 542 Points 2,778 0дн 04:41:05ч 168 123 1.37 59 0.35 0 0 5
2024-11-12 131 131 Points 2,236 0дн 02:25:17ч 47 62 0.76 15 0.32 0 0 3
2024-11-11 260 260 Points 2,105 0дн 02:55:35ч 61 66 0.92 24 0.39 0 0 4
2024-11-10 3 Points 1,845 0дн 00:12:14ч 3 5 0.60 1 0.33 0 0 1
2024-11-07 79 79 Points 1,842 0дн 01:08:50ч 25 30 0.83 7 0.28 0 0 3
2024-11-06 193 193 Points 1,763 0дн 01:52:34ч 63 53 1.19 21 0.33 0 0 5
2024-11-05 220 220 Points 1,570 0дн 02:05:41ч 63 60 1.05 21 0.33 0 0 4
2024-11-04 232 232 Points 1,350 0дн 02:29:36ч 52 68 0.76 24 0.46 0 0 4
2024-11-03 86 86 Points 1,118 0дн 01:15:11ч 32 35 0.91 17 0.53 0 0 3
2024-11-02 6 Points 1,032 0дн 00:21:23ч 5 8 0.63 3 0.60 0 0 2
2024-11-01 23 23 Points 1,026 0дн 00:18:12ч 2 7 0.29 2 1.00 0 0 1
2024-10-31 3 Points 1,003 0дн 00:15:29ч 1 5 0.20 1 1.00 0 0 1




Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике evidence



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]