HLstatsX Community Edition (русская версия от MyArena.ru)
  • CSGO
  • CSS
  • DODS
  • Содержимое
  • Поиск
  • SourceBans
  • Forum
  • Помощь

Banner
  История сессий игрока

Дата sort-descending.gif Изменение опыта Опыт Время Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Убийства своих Серия убийств
2024-11-21 53 53 Points 2,057 0дн 00:59:15ч 25 46 0.54 9 0.36 0 0 3
2024-11-19 139 139 Points 2,004 0дн 00:55:30ч 35 31 1.13 13 0.37 0 0 6
2024-11-18 105 105 Points 1,865 0дн 00:15:33ч 16 16 1.00 4 0.25 0 0 4
2024-11-16 26 26 Points 1,760 0дн 00:10:31ч 4 6 0.67 1 0.25 0 0 3
2024-11-15 11 11 Points 1,734 0дн 00:03:27ч 2 2 1.00 1 0.50 0 0 2
2024-11-14 13 13 Points 1,723 0дн 00:30:20ч 7 20 0.35 3 0.43 0 0 2
2024-11-13 10 10 Points 1,710 0дн 00:16:43ч 7 14 0.50 1 0.14 0 0 2
2024-11-12 139 139 Points 1,700 0дн 01:14:11ч 34 47 0.72 6 0.18 0 0 3
2024-11-11 108 108 Points 1,561 0дн 00:45:05ч 24 25 0.96 1 0.04 0 0 3
2024-11-10 101 101 Points 1,453 0дн 00:49:25ч 15 28 0.54 8 0.53 0 0 3
2024-11-09 137 137 Points 1,352 0дн 00:46:35ч 21 35 0.60 8 0.38 0 0 3
2024-11-08 62 62 Points 1,215 0дн 00:23:12ч 7 10 0.70 0 0.00 0 0 3
2024-11-07 -1 -1 Points 1,153 0дн 00:13:30ч 3 8 0.38 1 0.33 0 0 2
2024-11-06 17 17 Points 1,154 0дн 00:15:10ч 6 6 1.00 1 0.17 0 0 3
2024-11-05 4 Points 1,137 0дн 00:45:03ч 14 28 0.50 3 0.21 0 0 3
2024-11-04 -3 -3 Points 1,133 0дн 00:05:37ч 1 4 0.25 0 0.00 0 0 1
2024-11-03 93 93 Points 1,136 0дн 01:10:19ч 15 37 0.41 1 0.07 0 0 2
2024-11-02 34 34 Points 1,043 0дн 00:37:51ч 15 26 0.58 3 0.20 0 0 2
2024-11-01 6 Points 1,009 0дн 02:22:31ч 39 96 0.41 9 0.23 0 0 2
2024-10-31 3 Points 1,003 0дн 00:25:37ч 7 17 0.41 0 0.00 0 0 1




Сгенерированы по данным за последние 28 дней.
Перейти к: статистике CSGO-Download.ru



Вы видите упрощенную версию данной страницы, пожалуйста включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ ко всему функционалу.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.6.19-25
Перевод осуществлен игровым хостингом MyArena.ru
Все изображения защищены их правообладателями.

[Админцентр]